Villarreal - PSG Karşılaştırma
Villarreal son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı (maç başı 1,40 puan); PSG son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı (maç başı 3,00 puan). Gol tarafında Villarreal maç başı 2,00 gol atıp 1,20 gol yerken, PSG 3,60 gol atıp 1,20 gol yedi.
Son 5 maç
Lig, kupa ve Avrupa maçları birlikte| Villarreal | İstatistik | PSG |
|---|---|---|
| 2 / 1 / 2 | Galibiyet / Beraberlik / Mağlubiyet | 5 / 0 / 0 |
| 1,40 | Maç başı puan | 3,00 |
| 2,00 | Maç başı attığı gol | 3,60 |
| 1,20 | Maç başı yediği gol | 1,20 |
| %40 | Gol yemeden biten maç | %20 |
| %40 | Karşılıklı gollü maç | %80 |
| %60 | 3+ gollü maç | %80 |
Son 10 maç
Lig, kupa ve Avrupa maçları birlikte| Villarreal | İstatistik | PSG |
|---|---|---|
| 5 / 1 / 4 | Galibiyet / Beraberlik / Mağlubiyet | 9 / 0 / 1 |
| 1,60 | Maç başı puan | 2,70 |
| 2,00 | Maç başı attığı gol | 3,10 |
| 1,20 | Maç başı yediği gol | 1,10 |
| %20 | Gol yemeden biten maç | %20 |
| %60 | Karşılıklı gollü maç | %80 |
| %70 | 3+ gollü maç | %80 |
Puan durumu
VillarrealLaLiga9. sıra · 12 puan · 11 maçAveraj +0
PSGLigue 11. sıra · 20 puan · 9 maçAveraj +11
Aralarındaki son maçlar
Son maç listelerinde iki takımın karşılaşması yok.