Jong Utrecht - FC Dordrecht Karşılaştırma
Jong Utrecht son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı (maç başı 0.60 puan); FC Dordrecht son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı (maç başı 0.60 puan). Gol tarafında Jong Utrecht maç başı 1.60 gol atıp 3.00 gol yerken, FC Dordrecht 1.40 gol atıp 2.60 gol yedi. Eerste Divisie puan durumunda Jong Utrecht 20., FC Dordrecht 19. sırada.
Last 5 matches
League, cup and European matches together| Jong Utrecht | Statistic | FC Dordrecht |
|---|---|---|
| 1 / 0 / 4 | Win / Draw / Defeat | 1 / 0 / 4 |
| 0.60 | Points per match | 0.60 |
| 1.60 | Goals scored per match | 1.40 |
| 3.00 | Goals conceded per match | 2.60 |
| 0% | Clean sheets | 20% |
| 100% | Both teams scored | 60% |
| 100% | 3+ goal match | 80% |
Last 10 matches
League, cup and European matches together| Jong Utrecht | Statistic | FC Dordrecht |
|---|---|---|
| 3 / 1 / 6 | Win / Draw / Defeat | 2 / 1 / 7 |
| 1.00 | Points per match | 0.70 |
| 1.90 | Goals scored per match | 1.50 |
| 2.20 | Goals conceded per match | 2.70 |
| 10% | Clean sheets | 10% |
| 90% | Both teams scored | 70% |
| 90% | 3+ goal match | 80% |
Standings
Jong UtrechtEerste Divisie20. place · 10 pts · 13 matchesGoal difference -11
FC DordrechtEerste Divisie19. place · 11 pts · 12 matchesGoal difference -15
Recent matches between them
02.11.26
Jong Utrecht3 - 2FC Dordrecht
Eerste Divisie