

- Maç öncesi puan tablosu
- İki takımın sırası ve puanı
- Son 5 maç formu
- Gol Ortalamaları
- Son Maçlar
- Gol Eşikleri
- Gol Dakikaları
- Yaşar Kenan Şeftalicioğlu yorumu
- Korner Ortalamaları
- Son Maçlar ve Kornerler
- Korner Eşikleri
- Korner Dengesi ve Devreler
- Yaşar Kenan Şeftalicioğlu yorumu
- Kart Ortalamaları
- Son Maçlar ve Kartlar
- Kart Eşikleri
- Hakem ve Devreler
- Yaşar Kenan Şeftalicioğlu yorumu
- Serbest Vuruşlar
- Kale Vuruşları
- Taç Atışları
- Son Maçlar
- Yaşar Kenan Şeftalicioğlu yorumu
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Almanya Bundesliga 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:5 | +17 | 14 | BGGBG |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 14 | GGGBB |
| 3 | Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | +9 | 13 | GGBGM |
| 4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | +7 | 13 | GBGGG |
| 5 | Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | +4 | 10 | GMGMG |
| 6 | Elversberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | +1 | 10 | GMBMG |
| 7 | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:11 | +5 | 9 | MGMGM |
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Sabah · Genel
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 2,40 | 2,00 |
| Maç başı yediği | 1,60 | 1,10 |
| Maç başı toplam gol | 4,00 | 3,10 |
| Karşılıklı gol | %40 (2) | %40 (4) |
| Gol yemedi | %40 (2) | %50 (5) |
| Gol atamadı | %20 (1) | %10 (1) |
Sabah · İç saha
| Son 55 maç | Son 105 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 2,80 | 2,80 |
| Maç başı yediği | 0,40 | 0,40 |
| Maç başı toplam gol | 3,20 | 3,20 |
| Karşılıklı gol | %20 (1) | %20 (1) |
| Gol yemedi | %80 (4) | %80 (4) |
| Gol atamadı | %0 (0) | %0 (0) |
Borussia Dortmund · Genel
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 1,20 | 1,90 |
| Maç başı yediği | 0,60 | 0,90 |
| Maç başı toplam gol | 1,80 | 2,80 |
| Karşılıklı gol | %20 (1) | %40 (4) |
| Gol yemedi | %60 (3) | %50 (5) |
| Gol atamadı | %40 (2) | %20 (2) |
Borussia Dortmund · Dış saha
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 1,20 | 1,20 |
| Maç başı yediği | 0,60 | 1,10 |
| Maç başı toplam gol | 1,80 | 2,30 |
| Karşılıklı gol | %20 (1) | %40 (4) |
| Gol yemedi | %60 (3) | %40 (4) |
| Gol atamadı | %40 (2) | %30 (3) |
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Sabah · Son 10 maç · — sıra
| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | İç | Slavia Praha UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 0-0 |
| 10.09.26 | Dış | Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 0-4 | 0-3 |
| 25.08.26 | İç | Hapoel Be'er Sheva UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 5-2 | 1-1 |
| 19.08.26 | Dış | Hapoel Be'er Sheva UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 1-2 | 1-1 |
| 11.08.26 | İç | AGF UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 4-0 | 0-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 05.08.26 | Dış | AGF UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 1-2 | 0-1 |
| 28.07.26 | Dış | KuPS UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 0-0 |
| 21.07.26 | İç | KuPS UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 1-0 | 1-0 |
| 14.07.26 | Dış | The New Saints UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-1 | 2-0 |
| 07.07.26 | İç | The New Saints UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 0-0 |
Borussia Dortmund · Son 10 maç · 2. sıra
| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Dış | Union Berlin Almanya Bundesliga | — | 0-0 | 0-0 |
| 14.10.26 | Dış | FK Bodo - Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 0-1 | 0-0 |
| 09.10.26 | İç | Werder Bremen Almanya Bundesliga | — | 2-2 | 0-0 |
| 19.09.26 | Dış | Stuttgart Almanya Bundesliga | — | 1-0 | 0-0 |
| 12.09.26 | İç | Paderborn Almanya Bundesliga | — | 3-0 | 1-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 08.09.26 | İç | Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 3-2 | 0-0 |
| 05.09.26 | Dış | Hoffenheim Almanya Bundesliga | — | 3-2 | 0-1 |
| 29.08.26 | İç | Hamburger SV Almanya Bundesliga | — | 2-0 | 2-0 |
| 16.05.26 | Dış | Werder Bremen Almanya Bundesliga | — | 2-0 | 0-0 |
| 08.05.26 | İç | Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga | — | 3-2 | 2-1 |
Maçlar en yeniden eskiye; lig, kupa ve Avrupa maçları birlikte (organizasyon rakip adının yanında). Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir; "—": rakip aynı lig tablosunda değil.
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Sabah · Son 10 iç saha maçı · — sıra
| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | İç | Slavia Praha UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 0-0 |
| 25.08.26 | İç | Hapoel Be'er Sheva UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 5-2 | 1-1 |
| 11.08.26 | İç | AGF UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 4-0 | 0-0 |
| 21.07.26 | İç | KuPS UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 1-0 | 1-0 |
| 07.07.26 | İç | The New Saints UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 0-0 |
Borussia Dortmund · Son 10 dış saha maçı · 2. sıra
| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Dış | Union Berlin Almanya Bundesliga | — | 0-0 | 0-0 |
| 14.10.26 | Dış | FK Bodo - Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 0-1 | 0-0 |
| 19.09.26 | Dış | Stuttgart Almanya Bundesliga | — | 1-0 | 0-0 |
| 05.09.26 | Dış | Hoffenheim Almanya Bundesliga | — | 3-2 | 0-1 |
| 16.05.26 | Dış | Werder Bremen Almanya Bundesliga | — | 2-0 | 0-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 03.05.26 | Dış | Borussia M'gladbach Almanya Bundesliga | — | 0-1 | 0-0 |
| 18.04.26 | Dış | Hoffenheim Almanya Bundesliga | — | 1-2 | 0-1 |
| 04.04.26 | Dış | Stuttgart Almanya Bundesliga | — | 2-0 | 0-0 |
| 07.03.26 | Dış | Köln Almanya Bundesliga | — | 2-1 | 1-0 |
| 25.02.26 | Dış | Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 1-4 | 0-2 |
Maçlar en yeniden eskiye; lig, kupa ve Avrupa maçları birlikte (organizasyon rakip adının yanında). Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir; "—": rakip aynı lig tablosunda değil.
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Maç sonu toplam gol
| SabahGenel | Sabahİç saha | Borussia DortmundGenel | Borussia DortmundDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 1+ gol | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%1005/5 | S5%804/5S10%909/10 | S5%804/5S10%909/10 |
| 2+ gol | S5%1005/5S10%909/10 | S5%804/5S10%804/5 | S5%402/5S10%707/10 | S5%402/5S10%606/10 |
| 3+ gol | S5%804/5S10%606/10 | S5%402/5S10%402/5 | S5%402/5S10%505/10 | S5%201/5S10%404/10 |
| 4+ gol | S5%603/5S10%303/10 | S5%402/5S10%402/5 | S5%201/5S10%404/10 | S5%201/5S10%202/10 |
| 5+ gol | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%201/5 | S5%00/5S10%303/10 | S5%201/5S10%202/10 |
İlk yarı toplam gol
| SabahGenel | Sabahİç saha | Borussia DortmundGenel | Borussia DortmundDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 1+ gol | S5%603/5S10%606/10 | S5%402/5S10%402/5 | S5%201/5S10%404/10 | S5%201/5S10%404/10 |
| 2+ gol | S5%603/5S10%404/10 | S5%201/5S10%201/5 | S5%00/5S10%202/10 | S5%00/5S10%101/10 |
| 3+ gol | S5%201/5S10%101/10 | S5%00/5S10%00/5 | S5%00/5S10%101/10 | S5%00/5S10%00/10 |
| 4+ gol | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/5 | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/10 |
| 5+ gol | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/5 | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/10 |
S5 son 5 maç S10 son 10 maç · %70 ve üstü %40–69 %40 altı · İlk yarı tablosunda yalnızca ilk yarı skoru bilinen maçlar sayılır.
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Sabah · Son 5 maç
| Yediği | 10-15 | 115-30 | 330-45+ | 045-60 | 260-75 | 175-90+ | 8toplam |
Borussia Dortmund · Son 5 maç
| Yediği | 00-15 | 015-30 | 030-45+ | 145-60 | 060-75 | 275-90+ | 3toplam |
Sabah · Son 10 maç
| Yediği | 10-15 | 115-30 | 430-45+ | 045-60 | 360-75 | 275-90+ | 11toplam |
Borussia Dortmund · Son 10 maç
| Yediği | 10-15 | 015-30 | 130-45+ | 245-60 | 160-75 | 475-90+ | 9toplam |
Grafik: attığı goller (sayı · yüzde). 30-45+ ilk yarı uzatmalarını, 75-90+ maç sonu uzatmalarını kapsar. Alt satır: aynı dilimlerde yediği goller.
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Yaşar Kenan Şeftalicioğlu sizin için yorumluyor
Bu maçta bence gol tarafı ön planda.Sabah’ın son dönemde hücumda belirgin bir yükselişi var; kısa vadeli üretimi, daha geniş dönemdeki seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Savunma tarafında da toparlanma görülse bile maçlarının yüksek tempoya açık yapısı dikkat çekiyor. Dortmund ise son maçlarda hem hücumda hem savunmada düşüş yaşıyor ve uzun dönem ortalamasının gerisinde kalmış durumda. Buna rağmen iki takımın da oyunun son bölümünde daha etkili olması, karşılaşmanın erken değil, ilerleyen dakikalarda açılabileceğini düşündürüyor. Sabah’ın iç saha temposu belirleyici olabilir.
— Yaşar Kenan Şeftalicioğlu
Maç öncesi gol beklentileri · iki takımın birleşik son maçları
| Son 5 | Son 10 | |
|---|---|---|
| Beklenen gol | 2,90 | 2,95 |
| Karşılıklı gol | %303/10 | %408/20 |
| 2+ gol | %707/10 | %8016/20 |
| 3+ gol | %606/10 | %5511/20 |
| 4+ gol | %404/10 | %357/20 |
| 5+ gol | %101/10 | %204/20 |
| İY 1+ gol | %404/10 | %5010/20 |
| İY 2+ gol | %303/10 | %306/20 |
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Sabah · Genel
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 5,00 | 5,50 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 4,60 | 4,20 |
| Maç başı toplam korner | 9,60 | 9,70 |
| En yüksek / en düşük toplam | 14 / 5 | 14 / 5 |
| Rakipten fazla korner | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Maç başı korner farkı | +0,40 | +1,30 |
Sabah · İç saha
| Son 55 maç | Son 105 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 7,40 | 7,40 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 3,00 | 3,00 |
| Maç başı toplam korner | 10,40 | 10,40 |
| En yüksek / en düşük toplam | 14 / 5 | 14 / 5 |
| Rakipten fazla korner | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Maç başı korner farkı | +4,40 | +4,40 |
Borussia Dortmund · Genel
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 6,40 | 5,80 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 4,20 | 4,50 |
| Maç başı toplam korner | 10,60 | 10,30 |
| En yüksek / en düşük toplam | 13 / 8 | 16 / 4 |
| Rakipten fazla korner | 3 / 5 | 7 / 10 |
| Maç başı korner farkı | +2,20 | +1,30 |
Borussia Dortmund · Dış saha
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 4,80 | 3,50 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 5,80 | 5,30 |
| Maç başı toplam korner | 10,60 | 8,80 |
| En yüksek / en düşük toplam | 13 / 8 | 13 / 2 |
| Rakipten fazla korner | 2 / 5 | 2 / 10 |
| Maç başı korner farkı | -1,00 | -1,80 |
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Sabah · Son 10 maç · — sıra
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | İç | Slavia Praha UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 3-6 | 9 | 1-3 |
| 10.09.26 | Dış | Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 0-4 | 2-7 | 9 | 2-6 |
| 25.08.26 | İç | Hapoel Be'er Sheva UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 5-2 | 11-3 | 14 | 4-1 |
| 19.08.26 | Dış | Hapoel Be'er Sheva UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 1-2 | 2-3 | 5 | 0-1 |
| 11.08.26 | İç | AGF UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 4-0 | 7-4 | 11 | 5-2 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 05.08.26 | Dış | AGF UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 1-2 | 5-6 | 11 | 2-3 |
| 28.07.26 | Dış | KuPS UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 6-8 | 14 | 3-5 |
| 21.07.26 | İç | KuPS UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 1-0 | 5-0 | 5 | 1-0 |
| 14.07.26 | Dış | The New Saints UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-1 | 3-3 | 6 | 2-2 |
| 07.07.26 | İç | The New Saints UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 11-2 | 13 | 5-2 |
Borussia Dortmund · Son 10 maç · 2. sıra
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Dış | Union Berlin Almanya Bundesliga | — | 0-0 | 5-5 | 10 | 2-2 |
| 14.10.26 | Dış | FK Bodo - Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 0-1 | 9-4 | 13 | 2-1 |
| 09.10.26 | İç | Werder Bremen Almanya Bundesliga | — | 2-2 | 9-3 | 12 | 3-1 |
| 19.09.26 | Dış | Stuttgart Almanya Bundesliga | — | 1-0 | 2-6 | 8 | 2-2 |
| 12.09.26 | İç | Paderborn Almanya Bundesliga | — | 3-0 | 7-3 | 10 | 2-2 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 08.09.26 | İç | Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 3-2 | 9-7 | 16 | 4-2 |
| 05.09.26 | Dış | Hoffenheim Almanya Bundesliga | — | 3-2 | 3-10 | 13 | 2-3 |
| 29.08.26 | İç | Hamburger SV Almanya Bundesliga | — | 2-0 | 3-1 | 4 | 2-0 |
| 16.05.26 | Dış | Werder Bremen Almanya Bundesliga | — | 2-0 | 5-4 | 9 | 4-1 |
| 08.05.26 | İç | Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga | — | 3-2 | 6-2 | 8 | 1-0 |
Korner: takımın kullandığı - rakibin kullandığı. İY: ilk yarı kornerleri (takım - rakip). Maçlar en yeniden eskiye, lig, kupa ve Avrupa birlikte; yalnızca korner verisi tutulan maçlar sayılır. Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir.
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Sabah · Son 10 iç saha maçı · — sıra
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | İç | Slavia Praha UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 3-6 | 9 | 1-3 |
| 25.08.26 | İç | Hapoel Be'er Sheva UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 5-2 | 11-3 | 14 | 4-1 |
| 11.08.26 | İç | AGF UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 4-0 | 7-4 | 11 | 5-2 |
| 21.07.26 | İç | KuPS UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 1-0 | 5-0 | 5 | 1-0 |
| 07.07.26 | İç | The New Saints UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 11-2 | 13 | 5-2 |
Borussia Dortmund · Son 10 dış saha maçı · 2. sıra
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Dış | Union Berlin Almanya Bundesliga | — | 0-0 | 5-5 | 10 | 2-2 |
| 14.10.26 | Dış | FK Bodo - Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 0-1 | 9-4 | 13 | 2-1 |
| 19.09.26 | Dış | Stuttgart Almanya Bundesliga | — | 1-0 | 2-6 | 8 | 2-2 |
| 05.09.26 | Dış | Hoffenheim Almanya Bundesliga | — | 3-2 | 3-10 | 13 | 2-3 |
| 16.05.26 | Dış | Werder Bremen Almanya Bundesliga | — | 2-0 | 5-4 | 9 | 4-1 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 03.05.26 | Dış | Borussia M'gladbach Almanya Bundesliga | — | 0-1 | 1-1 | 2 | 1-1 |
| 18.04.26 | Dış | Hoffenheim Almanya Bundesliga | — | 1-2 | 3-4 | 7 | 1-2 |
| 04.04.26 | Dış | Stuttgart Almanya Bundesliga | — | 2-0 | 2-5 | 7 | 1-4 |
| 07.03.26 | Dış | Köln Almanya Bundesliga | — | 2-1 | 4-9 | 13 | 1-6 |
| 25.02.26 | Dış | Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 1-4 | 1-5 | 6 | 0-5 |
Korner: takımın kullandığı - rakibin kullandığı. İY: ilk yarı kornerleri (takım - rakip). Maçlar en yeniden eskiye, lig, kupa ve Avrupa birlikte; yalnızca korner verisi tutulan maçlar sayılır. Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir.
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Maç toplamı korner
| SabahGenel | Sabahİç saha | Borussia DortmundGenel | Borussia DortmundDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 8+ | S5%804/5S10%707/10 | S5%804/5S10%804/5 | S5%1005/5S10%909/10 | S5%1005/5S10%606/10 |
| 9+ | S5%804/5S10%707/10 | S5%804/5S10%804/5 | S5%804/5S10%707/10 | S5%804/5S10%505/10 |
| 10+ | S5%402/5S10%505/10 | S5%603/5S10%603/5 | S5%804/5S10%606/10 | S5%603/5S10%404/10 |
| 11+ | S5%402/5S10%505/10 | S5%603/5S10%603/5 | S5%402/5S10%404/10 | S5%402/5S10%303/10 |
| 12+ | S5%201/5S10%303/10 | S5%402/5S10%402/5 | S5%402/5S10%404/10 | S5%402/5S10%303/10 |
Takımın kullandığı korner
| SabahGenel | Sabahİç saha | Borussia DortmundGenel | Borussia DortmundDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | S5%603/5S10%808/10 | S5%1005/5S10%1005/5 | S5%804/5S10%909/10 | S5%804/5S10%606/10 |
| 4+ | S5%402/5S10%606/10 | S5%804/5S10%804/5 | S5%804/5S10%707/10 | S5%603/5S10%404/10 |
| 5+ | S5%402/5S10%606/10 | S5%804/5S10%804/5 | S5%804/5S10%707/10 | S5%603/5S10%303/10 |
| 6+ | S5%402/5S10%404/10 | S5%603/5S10%603/5 | S5%603/5S10%505/10 | S5%201/5S10%101/10 |
| 7+ | S5%402/5S10%303/10 | S5%603/5S10%603/5 | S5%603/5S10%404/10 | S5%201/5S10%101/10 |
S5 son 5 maç S10 son 10 maç · %70 ve üstü %40–69 %40 altı · Sağ tablo yalnızca takımın kendi kullandığı kornerleri sayar.
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Sabah · Korner dengesi (genel)
Borussia Dortmund · Korner dengesi (genel)
Sabah · Devrelere göre korner
Grafik: son 5 maç (devre verisi olan 5 maç) · Son 10 maç: İY toplam 5,00, ikinci yarı toplam 4,70 (10 maç)
Borussia Dortmund · Devrelere göre korner
Grafik: son 5 maç (devre verisi olan 5 maç) · Son 10 maç: İY toplam 3,80, ikinci yarı toplam 6,50 (10 maç)
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Yaşar Kenan Şeftalicioğlu sizin için yorumluyor
Kornerlerde dengeli ama Dortmund’un daha fazla baskı kurduğu bir senaryo görüyorum.Her iki takımın da son beş maçlık eğilimi istikrarlı; kısa dönem rakamları, son on maçlık çizgiden büyük bir kopuş göstermiyor. Sabah kendi sahasında üretken olsa da Dortmund’un kanatları ve rakip ceza alanına yerleşme becerisi onu bir adım öne çıkarıyor. Bu yüzden maç boyunca karşılıklı korner akışı beklenebilir. Özellikle skor uzun süre dengede kalırsa, Dortmund’un hücum ısrarı toplamı yukarı taşıyabilir; Sabah ise geçişlerde bu tabloya cevap verebilir.
— Yaşar Kenan Şeftalicioğlu
Maç öncesi korner beklentileri · iki takımın birleşik son maçları
| Son 5 | Son 10 | |
|---|---|---|
| Beklenen toplam | 10,10 | 10,00 |
| Ev sahibi beklenen | 4,60 | 5,00 |
| Deplasman beklenen | 5,50 | 5,00 |
| 9+ korner | %808/10 | %7014/20 |
| 10+ korner | %606/10 | %5511/20 |
| 11+ korner | %404/10 | %459/20 |
| İlk yarı beklenen | 4,40 | 4,40 |
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Sabah · Genel
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 1,20 | 1,50 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 2,80 | 2,50 |
| Maç başı toplam kart | 4,00 | 4,00 |
| En yüksek / en düşük toplam | 7 / 2 | 7 / 2 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 6 / 0 | 14 / 1 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 1 / 5 | 2 / 10 |
Sabah · İç saha
| Son 55 maç | Son 105 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 2,00 | 2,00 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 2,80 | 2,80 |
| Maç başı toplam kart | 4,80 | 4,80 |
| En yüksek / en düşük toplam | 7 / 3 | 7 / 3 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 9 / 1 | 9 / 1 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 2 / 5 | 2 / 5 |
Borussia Dortmund · Genel
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 2,60 | 2,30 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 1,40 | 1,50 |
| Maç başı toplam kart | 4,00 | 3,80 |
| En yüksek / en düşük toplam | 7 / 2 | 7 / 0 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 13 / 0 | 21 / 1 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 0 / 5 | 1 / 10 |
Borussia Dortmund · Dış saha
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 2,40 | 2,80 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 1,80 | 2,20 |
| Maç başı toplam kart | 4,20 | 5,00 |
| En yüksek / en düşük toplam | 7 / 0 | 10 / 0 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 12 / 0 | 25 / 2 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 0 / 5 | 2 / 10 |
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Sabah · Son 10 maç · — sıra
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Kart | Toplam | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | İç | Slavia Praha UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 3-2 | 5 | 0-0 |
| 10.09.26 | Dış | Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 0-4 | 1-1 | 2 | 0-0 |
| 25.08.26 | İç | Hapoel Be'er Sheva UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 5-2 | 2-5 | 7 | 0-2 |
| 19.08.26 | Dış | Hapoel Be'er Sheva UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 1-2 | 0-3 | 3 | 0-0 |
| 11.08.26 | İç | AGF UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 4-0 | 0-3 | 3 | 0-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 05.08.26 | Dış | AGF UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 1-2 | 2-2 | 4 | 0-0 |
| 28.07.26 | Dış | KuPS UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 1-3 | 4 | 0-0 |
| 21.07.26 | İç | KuPS UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 1-0 | 1-2 | 3 | 0-0 |
| 14.07.26 | Dış | The New Saints UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-1 | 1-2 | 3 | 0-0 |
| 07.07.26 | İç | The New Saints UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 4-2 | 6 | 1-0 |
Borussia Dortmund · Son 10 maç · 2. sıra
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Kart | Toplam | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Dış | Union Berlin Almanya Bundesliga | — | 0-0 | 3-3 | 6 | 0-0 |
| 14.10.26 | Dış | FK Bodo - Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 0-1 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| 09.10.26 | İç | Werder Bremen Almanya Bundesliga | — | 2-2 | 2-1 | 3 | 0-0 |
| 19.09.26 | Dış | Stuttgart Almanya Bundesliga | — | 1-0 | 5-2 | 7 | 0-0 |
| 12.09.26 | İç | Paderborn Almanya Bundesliga | — | 3-0 | 1-1 | 2 | 0-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 08.09.26 | İç | Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 3-2 | 1-3 | 4 | 0-0 |
| 05.09.26 | Dış | Hoffenheim Almanya Bundesliga | — | 3-2 | 2-4 | 6 | 0-0 |
| 29.08.26 | İç | Hamburger SV Almanya Bundesliga | — | 2-0 | 4-1 | 5 | 1-0 |
| 16.05.26 | Dış | Werder Bremen Almanya Bundesliga | — | 2-0 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 08.05.26 | İç | Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga | — | 3-2 | 3-0 | 3 | 0-0 |
Kart: takımın gördüğü - rakibin gördüğü (sarı ve kırmızı her biri 1 kart sayılır). Kırmızı: takım - rakip. Maçlar en yeniden eskiye, lig, kupa ve Avrupa birlikte; yalnızca kart verisi tutulan maçlar sayılır. Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir.
SabahvsBorussia Dortmund
20.10.2026 · 19:45Sabah · Son 10 iç saha maçı · — sıra
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Kart | Toplam | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | İç | Slavia Praha UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 2-0 | 3-2 | 5 | 0-0 |
| 25.08.26 | İç | Hapoel Be'er Sheva UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 5-2 | 2-5 | 7 | 0-2 |
| 11.08.26 | İç | AGF UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 4-0 | 0-3 | 3 | 0-0 |
