

BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayserispor | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:7 | +17 | 26 | GGGGB |
| 2 | Bursaspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:9 | +13 | 25 | BGMGG |
| 3 | 76 Iğdır Belediyespor | 11 | 7 | 2 | 2 | 15:8 | +7 | 23 | GBGBG |
| 4 | Keçiörengücü | 11 | 5 | 5 | 1 | 21:11 | +10 | 20 | BBGBG |
| 5 | Batman Petrolspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:19 | +3 | 20 | MMMGB |
| 6 | Mardin BB | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:10 | +4 | 18 | MMGGM |
| 7 | Antalyaspor | 11 | 6 | 0 | 5 | 17:17 | 0 | 18 | GGGMG |
| 8 | Sarıyer | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 16 | BGBMB |
| 9 | Muğlaspor | 11 | 3 | 6 | 2 | 13:14 | -1 | 15 | BBBMG |
| 10 | Bandırmaspor | 11 | 3 | 5 | 3 | 16:8 | +8 | 14 | BMGBM |
| 11 | BB Bodrumspor | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:10 | +3 | 14 | GBMGG |
| 12 | Sivasspor | 11 | 2 | 7 | 2 | 15:14 | +1 | 13 | BBGBB |
| 13 | Fatih Karagümrük | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:15 | -1 | 13 | BGBMM |
| 14 | Erokspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:13 | -3 | 12 | BMGBG |
| 15 | Ümraniyespor | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:10 | -1 | 10 | MMGBG |
| 16 | Manisa BBSK | 11 | 2 | 4 | 5 | 18:20 | -2 | 10 | BMMBM |
| 17 | Pendikspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:21 | -9 | 10 | BBMMM |
| 18 | Van BB | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:22 | -12 | 9 | BMMGM |
| 19 | İstanbulspor | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:26 | -17 | 5 | MGMMM |
| 20 | Boluspor | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:22 | -19 | 1 | MBMMM |
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 0,40 | 0,30 |
| Maç başı yediği | 2,20 | 2,20 |
| Maç başı toplam gol | 2,60 | 2,50 |
| Karşılıklı gol | %40 (2) | %30 (3) |
| Gol yemedi | %0 (0) | %0 (0) |
| Gol atamadı | %60 (3) | %70 (7) |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 0,40 | 1,30 |
| Maç başı yediği | 1,80 | 1,40 |
| Maç başı toplam gol | 2,20 | 2,70 |
| Karşılıklı gol | %40 (2) | %50 (5) |
| Gol yemedi | %0 (0) | %20 (2) |
| Gol atamadı | %60 (3) | %40 (4) |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 0,60 | 1,00 |
| Maç başı yediği | 1,80 | 2,00 |
| Maç başı toplam gol | 2,40 | 3,00 |
| Karşılıklı gol | %40 (2) | %60 (6) |
| Gol yemedi | %0 (0) | %0 (0) |
| Gol atamadı | %60 (3) | %40 (4) |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 1,20 | 1,60 |
| Maç başı yediği | 2,20 | 2,10 |
| Maç başı toplam gol | 3,40 | 3,70 |
| Karşılıklı gol | %80 (4) | %80 (8) |
| Gol yemedi | %0 (0) | %0 (0) |
| Gol atamadı | %20 (1) | %20 (2) |
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Dış | 76 Iğdır Belediyespor Türkiye 1. Lig | 3. | 0-1 | 0-0 |
| 10.10.26 | İç | Antalyaspor Türkiye 1. Lig | 7. | 0-1 | 0-0 |
| 19.09.26 | Dış | Sarıyer Türkiye 1. Lig | 8. | 1-2 | 0-1 |
| 12.09.26 | İç | Pendikspor Türkiye 1. Lig | 17. | 1-1 | 1-0 |
| 05.09.26 | Dış | Bandırmaspor Türkiye 1. Lig | 10. | 0-6 | 0-5 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 01.09.26 | İç | Keçiörengücü Türkiye 1. Lig | 4. | 0-2 | 0-2 |
| 28.08.26 | Dış | Muğlaspor Türkiye 1. Lig | 9. | 0-2 | 0-1 |
| 23.08.26 | İç | Mardin BB Türkiye 1. Lig | 6. | 0-3 | 0-2 |
| 17.08.26 | Dış | Batman Petrolspor Türkiye 1. Lig | 5. | 0-2 | 0-1 |
| 07.08.26 | İç | Manisa BBSK Türkiye 1. Lig | 16. | 1-2 | 1-2 |
| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | İç | Ümraniyespor Türkiye 1. Lig | 15. | 0-2 | 0-0 |
| 13.10.26 | Dış | Pendikspor Türkiye 1. Lig | 17. | 2-1 | 0-0 |
| 09.10.26 | İç | Bandırmaspor Türkiye 1. Lig | 10. | 0-2 | 0-0 |
| 20.09.26 | Dış | Antalyaspor Türkiye 1. Lig | 7. | 0-3 | 0-1 |
| 12.09.26 | İç | Keçiörengücü Türkiye 1. Lig | 4. | 1-1 | 0-1 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 06.09.26 | Dış | Muğlaspor Türkiye 1. Lig | 9. | 2-2 | 1-1 |
| 02.09.26 | İç | Batman Petrolspor Türkiye 1. Lig | 5. | 0-2 | 0-1 |
| 29.08.26 | Dış | Mardin BB Türkiye 1. Lig | 6. | 1-1 | 0-0 |
| 23.08.26 | İç | İstanbulspor Türkiye 1. Lig | 19. | 3-2 | 2-2 |
| 15.08.26 | Dış | Manisa BBSK Türkiye 1. Lig | 16. | 1-4 | 0-3 |
Maçlar en yeniden eskiye; lig, kupa ve Avrupa maçları birlikte (organizasyon rakip adının yanında). Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir; "—": rakip aynı lig tablosunda değil.
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | İç | Antalyaspor Türkiye 1. Lig | 7. | 0-1 | 0-0 |
| 12.09.26 | İç | Pendikspor Türkiye 1. Lig | 17. | 1-1 | 1-0 |
| 01.09.26 | İç | Keçiörengücü Türkiye 1. Lig | 4. | 0-2 | 0-2 |
| 23.08.26 | İç | Mardin BB Türkiye 1. Lig | 6. | 0-3 | 0-2 |
| 07.08.26 | İç | Manisa BBSK Türkiye 1. Lig | 16. | 1-2 | 1-2 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 01.05.26 | İç | Serik Belediyespor Türkiye 1. Lig | — | 3-1 | 0-1 |
| 19.04.26 | İç | Adana Demirspor Türkiye 1. Lig | — | 6-0 | 2-0 |
| 09.04.26 | İç | Sivasspor Türkiye 1. Lig | 12. | 1-2 | 1-2 |
| 21.03.26 | İç | Bandırmaspor Türkiye 1. Lig | 10. | 0-0 | 0-0 |
| 12.03.26 | İç | Çorum Belediyespor Türkiye 1. Lig | — | 1-2 | 0-1 |
| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | Dış | Pendikspor Türkiye 1. Lig | 17. | 2-1 | 0-0 |
| 20.09.26 | Dış | Antalyaspor Türkiye 1. Lig | 7. | 0-3 | 0-1 |
| 06.09.26 | Dış | Muğlaspor Türkiye 1. Lig | 9. | 2-2 | 1-1 |
| 29.08.26 | Dış | Mardin BB Türkiye 1. Lig | 6. | 1-1 | 0-0 |
| 15.08.26 | Dış | Manisa BBSK Türkiye 1. Lig | 16. | 1-4 | 0-3 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 01.05.26 | Dış | Hatayspor Türkiye 1. Lig | — | 1-3 | 0-0 |
| 19.04.26 | Dış | Ümraniyespor Türkiye 1. Lig | 15. | 2-1 | 0-0 |
| 08.04.26 | Dış | Serik Belediyespor Türkiye 1. Lig | — | 6-1 | 2-1 |
| 04.04.26 | Dış | Keçiörengücü Türkiye 1. Lig | 4. | 0-3 | 0-1 |
| 15.03.26 | Dış | Sakaryaspor Türkiye 1. Lig | — | 1-2 | 0-1 |
Maçlar en yeniden eskiye; lig, kupa ve Avrupa maçları birlikte (organizasyon rakip adının yanında). Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir; "—": rakip aynı lig tablosunda değil.
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00| BolusporGenel | Bolusporİç saha | Van BBGenel | Van BBDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 1+ gol | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%909/10 | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%10010/10 |
| 2+ gol | S5%603/5S10%808/10 | S5%804/5S10%808/10 | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%10010/10 |
| 3+ gol | S5%402/5S10%404/10 | S5%402/5S10%606/10 | S5%402/5S10%505/10 | S5%804/5S10%909/10 |
| 4+ gol | S5%201/5S10%101/10 | S5%00/5S10%202/10 | S5%00/5S10%303/10 | S5%402/5S10%404/10 |
| 5+ gol | S5%201/5S10%101/10 | S5%00/5S10%101/10 | S5%00/5S10%202/10 | S5%201/5S10%202/10 |
| BolusporGenel | Bolusporİç saha | Van BBGenel | Van BBDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 1+ gol | S5%603/5S10%808/10 | S5%804/5S10%808/10 | S5%402/5S10%606/10 | S5%603/5S10%606/10 |
| 2+ gol | S5%201/5S10%404/10 | S5%603/5S10%505/10 | S5%00/5S10%303/10 | S5%402/5S10%303/10 |
| 3+ gol | S5%201/5S10%202/10 | S5%201/5S10%202/10 | S5%00/5S10%202/10 | S5%201/5S10%202/10 |
| 4+ gol | S5%201/5S10%101/10 | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%101/10 | S5%00/5S10%00/10 |
| 5+ gol | S5%201/5S10%101/10 | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/10 |
S5 son 5 maç S10 son 10 maç · %70 ve üstü %40–69 %40 altı · İlk yarı tablosunda yalnızca ilk yarı skoru bilinen maçlar sayılır.
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00| Yediği | 00-15 | 315-30 | 330-45+ | 045-60 | 360-75 | 275-90+ | 11toplam |
| Yediği | 00-15 | 015-30 | 230-45+ | 545-60 | 060-75 | 275-90+ | 9toplam |
| Yediği | 30-15 | 515-30 | 630-45+ | 145-60 | 360-75 | 475-90+ | 22toplam |
| Yediği | 10-15 | 315-30 | 530-45+ | 745-60 | 060-75 | 475-90+ | 20toplam |
Grafik: attığı goller (sayı · yüzde). 30-45+ ilk yarı uzatmalarını, 75-90+ maç sonu uzatmalarını kapsar. Alt satır: aynı dilimlerde yediği goller.
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00Bu maçta gol tarafı kontrollü ama tamamen kısır olmayan bir görüntü veriyor.Boluspor’un hücum eğilimi son maçlarda yükselişte, ancak savunmada maç başına yediği goller dikkat çekiyor. Gol eğilimi istikrarlı olduğu için ev sahibi, özellikle karşılaşmanın açılış bölümünde oyunu öne taşımaya çalışabilir.
Van BB cephesinde ise son maçlarda hem gol eğilimi hem de hücum üretimi düşüşte. Savunma çizgisi istikrarlı görünse de deplasman maçları daha hareketli geçiyor. Konuk ekip devre dönüşünde etkili olabiliyor; bu nedenle Boluspor erken baskısını skora çeviremezse ikinci bölümde denge değişebilir.
— Yaşar Kenan Şeftalicioğlu
| Son 5 | Son 10 | |
|---|---|---|
| Beklenen gol | 2,50 | 2,75 |
| Karşılıklı gol | %404/10 | %459/20 |
| 2+ gol | %808/10 | %9018/20 |
| 3+ gol | %404/10 | %459/20 |
| 4+ gol | %101/10 | %204/20 |
| 5+ gol | %101/10 | %153/20 |
| İY 1+ gol | %505/10 | %7014/20 |
| İY 2+ gol | %101/10 | %357/20 |
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 2,00 | 1,80 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 6,20 | 5,60 |
| Maç başı toplam korner | 8,20 | 7,40 |
| En yüksek / en düşük toplam | 13 / 6 | 13 / 3 |
| Rakipten fazla korner | 0 / 5 | 0 / 10 |
| Maç başı korner farkı | -4,20 | -3,80 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 2,20 | 4,10 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 5,60 | 4,40 |
| Maç başı toplam korner | 7,80 | 8,50 |
| En yüksek / en düşük toplam | 13 / 6 | 15 / 6 |
| Rakipten fazla korner | 0 / 5 | 4 / 10 |
| Maç başı korner farkı | -3,40 | -0,30 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 5,60 | 4,50 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 3,00 | 3,10 |
| Maç başı toplam korner | 8,60 | 7,60 |
| En yüksek / en düşük toplam | 14 / 5 | 14 / 5 |
| Rakipten fazla korner | 3 / 5 | 5 / 10 |
| Maç başı korner farkı | +2,60 | +1,40 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 3,80 | 4,00 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 3,00 | 3,70 |
| Maç başı toplam korner | 6,80 | 7,70 |
| En yüksek / en düşük toplam | 9 / 5 | 12 / 5 |
| Rakipten fazla korner | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Maç başı korner farkı | +0,80 | +0,30 |
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Dış | 76 Iğdır Belediyespor Türkiye 1. Lig | 3. | 0-1 | 2-4 | 6 | 2-1 |
| 10.10.26 | İç | Antalyaspor Türkiye 1. Lig | 7. | 0-1 | 1-5 | 6 | 1-1 |
| 19.09.26 | Dış | Sarıyer Türkiye 1. Lig | 8. | 1-2 | 0-6 | 6 | 0-0 |
| 12.09.26 | İç | Pendikspor Türkiye 1. Lig | 17. | 1-1 | 3-10 | 13 | 2-5 |
| 05.09.26 | Dış | Bandırmaspor Türkiye 1. Lig | 10. | 0-6 | 4-6 | 10 | 2-3 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 01.09.26 | İç | Keçiörengücü Türkiye 1. Lig | 4. | 0-2 | 2-6 | 8 | 0-2 |
| 28.08.26 | Dış | Muğlaspor Türkiye 1. Lig | 9. | 0-2 | 0-3 | 3 | 0-0 |
| 23.08.26 | İç | Mardin BB Türkiye 1. Lig | 6. | 0-3 | 2-4 | 6 | 0-3 |
| 17.08.26 | Dış | Batman Petrolspor Türkiye 1. Lig | 5. | 0-2 | 1-9 | 10 | 1-4 |
| 07.08.26 | İç | Manisa BBSK Türkiye 1. Lig | 16. | 1-2 | 3-3 | 6 | 2-2 |
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | İç | Ümraniyespor Türkiye 1. Lig | 15. | 0-2 | 7-2 | 9 | 3-1 |
| 13.10.26 | Dış | Pendikspor Türkiye 1. Lig | 17. | 2-1 | 7-2 | 9 | 6-1 |
| 09.10.26 | İç | Bandırmaspor Türkiye 1. Lig | 10. | 0-2 | 2-4 | 6 | 2-2 |
| 20.09.26 | Dış | Antalyaspor Türkiye 1. Lig | 7. | 0-3 | 2-3 | 5 | 1-0 |
| 12.09.26 | İç | Keçiörengücü Türkiye 1. Lig | 4. | 1-1 | 10-4 | 14 | 6-2 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 06.09.26 | Dış | Muğlaspor Türkiye 1. Lig | 9. | 2-2 | 5-0 | 5 | 3-0 |
| 02.09.26 | İç | Batman Petrolspor Türkiye 1. Lig | 5. | 0-2 | 3-5 | 8 | 1-2 |
| 29.08.26 | Dış | Mardin BB Türkiye 1. Lig | 6. | 1-1 | 2-7 | 9 | 2-3 |
| 23.08.26 | İç | İstanbulspor Türkiye 1. Lig | 19. | 3-2 | 4-1 | 5 | 3-1 |
| 15.08.26 | Dış | Manisa BBSK Türkiye 1. Lig | 16. | 1-4 | 3-3 | 6 | 1-1 |
Korner: takımın kullandığı - rakibin kullandığı. İY: ilk yarı kornerleri (takım - rakip). Maçlar en yeniden eskiye, lig, kupa ve Avrupa birlikte; yalnızca korner verisi tutulan maçlar sayılır. Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir.
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | İç | Antalyaspor Türkiye 1. Lig | 7. | 0-1 | 1-5 | 6 | 1-1 |
| 12.09.26 | İç | Pendikspor Türkiye 1. Lig | 17. | 1-1 | 3-10 | 13 | 2-5 |
| 01.09.26 | İç | Keçiörengücü Türkiye 1. Lig | 4. | 0-2 | 2-6 | 8 | 0-2 |
| 23.08.26 | İç | Mardin BB Türkiye 1. Lig | 6. | 0-3 | 2-4 | 6 | 0-3 |
| 07.08.26 | İç | Manisa BBSK Türkiye 1. Lig | 16. | 1-2 | 3-3 | 6 | 2-2 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 01.05.26 | İç | Serik Belediyespor Türkiye 1. Lig | — | 3-1 | 8-1 | 9 | 3-0 |
| 19.04.26 | İç | Adana Demirspor Türkiye 1. Lig | — | 6-0 | 5-2 | 7 | 3-1 |
| 09.04.26 | İç | Sivasspor Türkiye 1. Lig | 12. | 1-2 | 3-3 | 6 | 1-1 |
| 21.03.26 | İç | Bandırmaspor Türkiye 1. Lig | 10. | 0-0 | 8-7 | 15 | 5-4 |
| 12.03.26 | İç | Çorum Belediyespor Türkiye 1. Lig | — | 1-2 | 6-3 | 9 | 2-0 |
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | Dış | Pendikspor Türkiye 1. Lig | 17. | 2-1 | 7-2 | 9 | 6-1 |
| 20.09.26 | Dış | Antalyaspor Türkiye 1. Lig | 7. | 0-3 | 2-3 | 5 | 1-0 |
| 06.09.26 | Dış | Muğlaspor Türkiye 1. Lig | 9. | 2-2 | 5-0 | 5 | 3-0 |
| 29.08.26 | Dış | Mardin BB Türkiye 1. Lig | 6. | 1-1 | 2-7 | 9 | 2-3 |
| 15.08.26 | Dış | Manisa BBSK Türkiye 1. Lig | 16. | 1-4 | 3-3 | 6 | 1-1 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 01.05.26 | Dış | Hatayspor Türkiye 1. Lig | — | 1-3 | 5-2 | 7 | 3-1 |
| 19.04.26 | Dış | Ümraniyespor Türkiye 1. Lig | 15. | 2-1 | 3-4 | 7 | 1-3 |
| 08.04.26 | Dış | Serik Belediyespor Türkiye 1. Lig | — | 6-1 | 5-7 | 12 | 3-4 |
| 04.04.26 | Dış | Keçiörengücü Türkiye 1. Lig | 4. | 0-3 | 6-3 | 9 | 1-2 |
| 15.03.26 | Dış | Sakaryaspor Türkiye 1. Lig | — | 1-2 | 2-6 | 8 | 0-3 |
Korner: takımın kullandığı - rakibin kullandığı. İY: ilk yarı kornerleri (takım - rakip). Maçlar en yeniden eskiye, lig, kupa ve Avrupa birlikte; yalnızca korner verisi tutulan maçlar sayılır. Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir.
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00| BolusporGenel | Bolusporİç saha | Van BBGenel | Van BBDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 8+ | S5%402/5S10%404/10 | S5%402/5S10%505/10 | S5%603/5S10%505/10 | S5%402/5S10%505/10 |
| 9+ | S5%402/5S10%303/10 | S5%201/5S10%404/10 | S5%603/5S10%404/10 | S5%402/5S10%404/10 |
| 10+ | S5%402/5S10%303/10 | S5%201/5S10%202/10 | S5%201/5S10%101/10 | S5%00/5S10%101/10 |
| 11+ | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%202/10 | S5%201/5S10%101/10 | S5%00/5S10%101/10 |
| 12+ | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%202/10 | S5%201/5S10%101/10 | S5%00/5S10%101/10 |
| BolusporGenel | Bolusporİç saha | Van BBGenel | Van BBDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | S5%402/5S10%303/10 | S5%402/5S10%707/10 | S5%603/5S10%707/10 | S5%603/5S10%707/10 |
| 4+ | S5%201/5S10%101/10 | S5%00/5S10%404/10 | S5%603/5S10%505/10 | S5%402/5S10%505/10 |
| 5+ | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%404/10 | S5%603/5S10%404/10 | S5%402/5S10%505/10 |
| 6+ | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%303/10 | S5%603/5S10%303/10 | S5%201/5S10%202/10 |
| 7+ | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%202/10 | S5%603/5S10%303/10 | S5%201/5S10%101/10 |
S5 son 5 maç S10 son 10 maç · %70 ve üstü %40–69 %40 altı · Sağ tablo yalnızca takımın kendi kullandığı kornerleri sayar.
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00Grafik: son 5 maç (devre verisi olan 5 maç) · Son 10 maç: İY toplam 3,10, ikinci yarı toplam 4,30 (10 maç)
Grafik: son 5 maç (devre verisi olan 5 maç) · Son 10 maç: İY toplam 4,10, ikinci yarı toplam 3,50 (10 maç)
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00Kornerlerde maçın ağırlık merkezinin Van BB tarafına kayması beklenebilir.Boluspor son dönemde istikrarlı görünse de kendi kullandığı korner sayısı düşük kalırken rakiplerine daha fazla fırsat veriyor. Bu tablo, ev sahibinin savunmada sıkışıp hücum başlangıçlarını kenarlardan yapmak zorunda kalabileceğini düşündürüyor.
Van BB’nin korner eğilimi son maçlarda yükselişte ve deplasmanda rakibinden daha fazla üretme alışkanlığı var. Yine de yüksek toplam korner beklentisi her iki takımın da sürekli baskı kuracağı anlamına gelmez; maçın temposu ve kanat kullanımı belirleyici olur. Bence konuk ekibin duran top çevresindeki etkinliği özellikle izlenmeli.
— Yaşar Kenan Şeftalicioğlu
| Son 5 | Son 10 | |
|---|---|---|
| Beklenen toplam | 8,40 | 7,50 |
| Ev sahibi beklenen | 2,50 | 2,45 |
| Deplasman beklenen | 5,90 | 5,05 |
| 9+ korner | %505/10 | %357/20 |
| 10+ korner | %303/10 | %204/20 |
| 11+ korner | %202/10 | %102/20 |
| İlk yarı beklenen | 4,10 | 3,60 |
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 1,80 | 2,20 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 2,40 | 2,10 |
| Maç başı toplam kart | 4,20 | 4,30 |
| En yüksek / en düşük toplam | 5 / 3 | 9 / 2 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 9 / 0 | 21 / 1 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 2,00 | 1,90 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 1,40 | 1,30 |
| Maç başı toplam kart | 3,40 | 3,20 |
| En yüksek / en düşük toplam | 5 / 2 | 5 / 1 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 10 / 0 | 17 / 2 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 0 / 5 | 2 / 10 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 1,60 | 1,90 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 2,40 | 2,70 |
| Maç başı toplam kart | 4,00 | 4,60 |
| En yüksek / en düşük toplam | 5 / 3 | 8 / 2 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 8 / 0 | 17 / 1 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 2,40 | 2,20 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 3,20 | 3,10 |
| Maç başı toplam kart | 5,60 | 5,30 |
| En yüksek / en düşük toplam | 8 / 3 | 8 / 1 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 10 / 1 | 20 / 1 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 3 / 5 | 5 / 10 |
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Kart | Toplam | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Dış | 76 Iğdır Belediyespor Türkiye 1. Lig | 3. | 0-1 | 2-3 | 5 | 0-0 |
| 10.10.26 | İç | Antalyaspor Türkiye 1. Lig | 7. | 0-1 | 2-3 | 5 | 0-0 |
| 19.09.26 | Dış | Sarıyer Türkiye 1. Lig | 8. | 1-2 | 1-3 | 4 | 0-0 |
| 12.09.26 | İç | Pendikspor Türkiye 1. Lig | 17. | 1-1 | 2-2 | 4 | 0-0 |
| 05.09.26 | Dış | Bandırmaspor Türkiye 1. Lig | 10. | 0-6 | 2-1 | 3 | 0-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 01.09.26 | İç | Keçiörengücü Türkiye 1. Lig | 4. | 0-2 | 3-1 | 4 | 0-0 |
| 28.08.26 | Dış | Muğlaspor Türkiye 1. Lig | 9. | 0-2 | 3-2 | 5 | 1-0 |
| 23.08.26 | İç | Mardin BB Türkiye 1. Lig | 6. | 0-3 | 1-1 | 2 | 0-0 |
| 17.08.26 | Dış | Batman Petrolspor Türkiye 1. Lig | 5. | 0-2 | 4-5 | 9 | 0-0 |
| 07.08.26 | İç | Manisa BBSK Türkiye 1. Lig | 16. | 1-2 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Kart | Toplam | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | İç | Ümraniyespor Türkiye 1. Lig | 15. | 0-2 | 1-4 | 5 | 0-1 |
| 13.10.26 | Dış | Pendikspor Türkiye 1. Lig | 17. | 2-1 | 1-3 | 4 | 0-1 |
| 09.10.26 | İç | Bandırmaspor Türkiye 1. Lig | 10. | 0-2 | 3-2 | 5 | 0-0 |
| 20.09.26 | Dış | Antalyaspor Türkiye 1. Lig | 7. | 0-3 | 2-1 | 3 | 0-0 |
| 12.09.26 | İç | Keçiörengücü Türkiye 1. Lig | 4. | 1-1 | 1-2 | 3 | 0-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 06.09.26 | Dış | Muğlaspor Türkiye 1. Lig | 9. | 2-2 | 3-5 | 8 | 0-0 |
| 02.09.26 | İç | Batman Petrolspor Türkiye 1. Lig | 5. | 0-2 | 2-1 | 3 | 0-0 |
| 29.08.26 | Dış | Mardin BB Türkiye 1. Lig | 6. | 1-1 | 2-5 | 7 | 0-1 |
| 23.08.26 | İç | İstanbulspor Türkiye 1. Lig | 19. | 3-2 | 0-2 | 2 | 0-0 |
| 15.08.26 | Dış | Manisa BBSK Türkiye 1. Lig | 16. | 1-4 | 4-2 | 6 | 1-0 |
Kart: takımın gördüğü - rakibin gördüğü (sarı ve kırmızı her biri 1 kart sayılır). Kırmızı: takım - rakip. Maçlar en yeniden eskiye, lig, kupa ve Avrupa birlikte; yalnızca kart verisi tutulan maçlar sayılır. Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir.
BolusporvsVan BB
23.10.2026 · 20:00| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Kart | Toplam | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | İç | Antalyaspor Türkiye 1. Lig | 7. | 0-1 | 2-3 | 5 | 0-0 |
