

OFIvsBayer Leverkusen
22.10.2026 · 19:45| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | 10 | 8 | 2 | 0 | 21:7 | +14 | 26 | BGGGG |
| 2 | Beşiktaş | 8 | 7 | 0 | 1 | 15:4 | +11 | 21 | GGMGG |
| 3 | Benfica | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:7 | +18 | 19 | BGGGG |
| 4 | RSC Anderlecht | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | +8 | 16 | GGGMM |
| 5 | Jagiellonia Białystok | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 13 | BGGMG |
| 6 | Omonia Nicosia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 13 | GMGGG |
| 7 | Salzburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 13 | BGGGM |
| 8 | CSKA Sofia | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | BGMMM |
| 9 | Lech Poznań | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | +5 | 10 | GGBMM |
| 10 | OFI | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 9 | GGGM |
| 11 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 9 | GGMG |
| 12 | Qarabağ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | +6 | 8 | GGBB |
| 13 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | GG |
| 14 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | GG |
| 15 | AFC Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | GG |
| 16 | Olympique Lyonnais | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | GG |
| 17 | Olympiakos Piraeus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | GG |
| 18 | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | GG |
| 19 | PAOK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 6 | GGMM |
| 20 | Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 6 | GGMM |
| 21 | Hajduk Split | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | GMGM |
| 22 | CS U Craiova | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | BGBM |
| 23 | Lillestrøm | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | BGMB |
| 24 | Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | GB |
| 25 | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | GB |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 4 | MGBM |
| 27 | Paphos | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 4 | MGMB |
| 28 | Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | BG |
| 29 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | BG |
| 30 | FC Avan Academy | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | BGMM |
| 31 | Saburtalo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | BGMM |
| 32 | Thun | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 4 | GMMB |
| 33 | Sheriff | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 4 | BGMM |
| 34 | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 | GM |
| 35 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | MG |
| 36 | Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | GM |
| 37 | AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | MG |
| 38 | Red Star Belgrade | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | GM |
| 39 | Sint-Truiden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | GM |
| 40 | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | MG |
| 41 | Shamrock Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | GM |
| 42 | Víkingur Reykjavík | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | MG |
| 43 | Kauno Žalgiris | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | MG |
| 44 | Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | MGMM |
| 45 | St. Gallen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | GM |
| 46 | Universitatea Cluj | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | BB |
| 47 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | BBMM |
| 48 | Twente | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | MB |
| 49 | KuPS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | BM |
| 50 | Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | MB |
| 51 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | MB |
| 52 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | MB |
| 53 | Hapoel Be'er Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | BM |
| 54 | Larne | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | BM |
| 55 | Levski Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | MB |
| 56 | Lincoln Red Imps | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | BM |
| 57 | Aluminij | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | BM |
| 58 | Hammarby | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | BM |
| 59 | Sturm Graz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | BM |
| 60 | Hearts | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | MB |
| 61 | NEC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | MB |
| 62 | Derry City | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | MM |
| 63 | Celta de Vigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | MM |
| 64 | Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | MM |
| 65 | Tromsø | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | MM |
| 66 | Midtjylland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | MM |
| 67 | AGF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | MM |
| 68 | Olympique Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | MM |
| 69 | Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | MM |
| 70 | Mjällby | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | MM |
| 71 | Celtic | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | MM |
| 72 | Celje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | MM |
| 73 | Trabzonspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | MM |
| 74 | Kairat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | MM |
| 75 | KÍ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | MM |
| 76 | Vestri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | MM |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AEK Athens | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 14 | BGBGG |
| 5 | Aris | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 13 | MMBGG |
| 6 | Kalamata | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 10 | BGMGG |
| 7 | OFI | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 10 | GGBMM |
| 8 | Iraklis Thessaloniki | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | GBBGM |
| 9 | Panaitolikos | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | GMMMM |
| 10 | Kifisia | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | MBGGM |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:5 | +17 | 14 | BGGBG |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 14 | GGGBB |
| 3 | Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | +9 | 13 | GGBGM |
| 4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | +7 | 13 | GBGGG |
| 5 | Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | +4 | 10 | GMGMG |
| 6 | Elversberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | +1 | 10 | GMBMG |
| 7 | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:11 | +5 | 9 | MGMGM |
OFIvsBayer Leverkusen
22.10.2026 · 19:45| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 1,60 | 1,60 |
| Maç başı yediği | 2,20 | 1,30 |
| Maç başı toplam gol | 3,80 | 2,90 |
| Karşılıklı gol | %60 (3) | %40 (4) |
| Gol yemedi | %20 (1) | %50 (5) |
| Gol atamadı | %20 (1) | %10 (1) |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 2,20 | 1,90 |
| Maç başı yediği | 0,40 | 0,80 |
| Maç başı toplam gol | 2,60 | 2,70 |
| Karşılıklı gol | %20 (1) | %20 (2) |
| Gol yemedi | %80 (4) | %60 (6) |
| Gol atamadı | %0 (0) | %20 (2) |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 2,80 | 2,40 |
| Maç başı yediği | 0,80 | 1,30 |
| Maç başı toplam gol | 3,60 | 3,70 |
| Karşılıklı gol | %40 (2) | %60 (6) |
| Gol yemedi | %60 (3) | %40 (4) |
| Gol atamadı | %0 (0) | %0 (0) |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 2,60 | 2,20 |
| Maç başı yediği | 2,20 | 2,00 |
| Maç başı toplam gol | 4,80 | 4,20 |
| Karşılıklı gol | %80 (4) | %70 (7) |
| Gol yemedi | %20 (1) | %20 (2) |
| Gol atamadı | %0 (0) | %10 (1) |
OFIvsBayer Leverkusen
22.10.2026 · 19:45| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Dış | Kalamata Yunanistan Süper Lig | 6. | 3-4 | 0-2 |
| 15.10.26 | Dış | Rennes UEFA Avrupa Ligi | 28. | 1-2 | 1-0 |
| 10.10.26 | Dış | AEK Athens Yunanistan Süper Lig | 4. | 0-3 | 0-1 |
| 20.09.26 | İç | Asteras Tripolis Yunanistan Süper Lig | — | 2-2 | 1-1 |
| 17.09.26 | İç | Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi | 64. | 2-0 | 1-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 12.09.26 | Dış | Olympiakos Piraeus Yunanistan Süper Lig | 17. | 1-0 | 0-0 |
| 06.09.26 | İç | Kifisia Yunanistan Süper Lig | 10. | 2-0 | 2-0 |
| 30.08.26 | Dış | Aris Yunanistan Süper Lig | 5. | 1-2 | 0-1 |
| 27.08.26 | Dış | CSKA Sofia UEFA Avrupa Ligi | 8. | 2-0 | 1-0 |
| 23.08.26 | İç | Volos NFC Yunanistan Süper Lig | — | 2-0 | 2-0 |
| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | İç | Freiburg Almanya Bundesliga | 3. | 2-1 | 1-1 |
| 15.10.26 | Dış | Lech Poznań UEFA Avrupa Ligi | 9. | 4-0 | 3-0 |
| 10.10.26 | Dış | Mainz 05 Almanya Bundesliga | 5. | 4-3 | 2-2 |
| 20.09.26 | İç | RB Leipzig Almanya Bundesliga | 7. | 2-0 | 1-0 |
| 16.09.26 | İç | Celje UEFA Avrupa Ligi | 72. | 2-0 | 1-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 12.09.26 | Dış | Augsburg Almanya Bundesliga | — | 2-2 | 1-0 |
| 05.09.26 | İç | Union Berlin Almanya Bundesliga | — | 4-0 | 2-0 |
| 29.08.26 | Dış | Elversberg Almanya Bundesliga | 6. | 2-3 | 0-2 |
| 16.05.26 | İç | Hamburger SV Almanya Bundesliga | — | 1-1 | 0-0 |
| 09.05.26 | Dış | Stuttgart Almanya Bundesliga | — | 1-3 | 1-2 |
Maçlar en yeniden eskiye; lig, kupa ve Avrupa maçları birlikte (organizasyon rakip adının yanında). Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir; "—": rakip aynı lig tablosunda değil.
OFIvsBayer Leverkusen
22.10.2026 · 19:45| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.26 | İç | Asteras Tripolis Yunanistan Süper Lig | — | 2-2 | 1-1 |
| 17.09.26 | İç | Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi | 64. | 2-0 | 1-0 |
| 06.09.26 | İç | Kifisia Yunanistan Süper Lig | 10. | 2-0 | 2-0 |
| 23.08.26 | İç | Volos NFC Yunanistan Süper Lig | — | 2-0 | 2-0 |
| 20.08.26 | İç | CSKA Sofia UEFA Avrupa Ligi | 8. | 3-0 | 1-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 17.05.26 | İç | Volos NFC Yunanistan Süper Lig | — | 3-1 | 2-1 |
| 03.05.26 | İç | Aris Yunanistan Süper Lig | 5. | 0-2 | 0-1 |
| 18.04.26 | İç | Levadiakos Yunanistan Süper Lig | — | 2-0 | 1-0 |
| 14.03.26 | İç | Olympiakos Piraeus Yunanistan Süper Lig | 17. | 0-3 | 0-1 |
| 28.02.26 | İç | Larissa Yunanistan Süper Lig | — | 3-0 | 2-0 |
| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | Dış | Lech Poznań UEFA Avrupa Ligi | 9. | 4-0 | 3-0 |
| 10.10.26 | Dış | Mainz 05 Almanya Bundesliga | 5. | 4-3 | 2-2 |
| 12.09.26 | Dış | Augsburg Almanya Bundesliga | — | 2-2 | 1-0 |
| 29.08.26 | Dış | Elversberg Almanya Bundesliga | 6. | 2-3 | 0-2 |
| 09.05.26 | Dış | Stuttgart Almanya Bundesliga | — | 1-3 | 1-2 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 25.04.26 | Dış | Köln Almanya Bundesliga | — | 2-1 | 1-0 |
| 11.04.26 | Dış | Borussia Dortmund Almanya Bundesliga | 2. | 1-0 | 1-0 |
| 21.03.26 | Dış | Heidenheim Almanya Bundesliga | — | 3-3 | 2-0 |
| 17.03.26 | Dış | Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 0-2 | 0-1 |
| 07.03.26 | Dış | Freiburg Almanya Bundesliga | 3. | 3-3 | 2-2 |
Maçlar en yeniden eskiye; lig, kupa ve Avrupa maçları birlikte (organizasyon rakip adının yanında). Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir; "—": rakip aynı lig tablosunda değil.
OFIvsBayer Leverkusen
22.10.2026 · 19:45| OFIGenel | OFIİç saha | Bayer LeverkusenGenel | Bayer LeverkusenDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 1+ gol | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%10010/10 |
| 2+ gol | S5%1005/5S10%909/10 | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%909/10 |
| 3+ gol | S5%804/5S10%505/10 | S5%402/5S10%505/10 | S5%603/5S10%707/10 | S5%1005/5S10%808/10 |
| 4+ gol | S5%402/5S10%202/10 | S5%201/5S10%202/10 | S5%402/5S10%606/10 | S5%1005/5S10%707/10 |
| 5+ gol | S5%201/5S10%101/10 | S5%00/5S10%00/10 | S5%201/5S10%202/10 | S5%402/5S10%404/10 |
| OFIGenel | OFIİç saha | Bayer LeverkusenGenel | Bayer LeverkusenDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 1+ gol | S5%1005/5S10%909/10 | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%909/10 | S5%1005/5S10%10010/10 |
| 2+ gol | S5%402/5S10%404/10 | S5%603/5S10%505/10 | S5%603/5S10%606/10 | S5%804/5S10%606/10 |
| 3+ gol | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%101/10 | S5%402/5S10%303/10 | S5%603/5S10%404/10 |
| 4+ gol | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/10 | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%202/10 |
| 5+ gol | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/10 |
S5 son 5 maç S10 son 10 maç · %70 ve üstü %40–69 %40 altı · İlk yarı tablosunda yalnızca ilk yarı skoru bilinen maçlar sayılır.
OFIvsBayer Leverkusen
22.10.2026 · 19:45| Yediği | 10-15 | 215-30 | 130-45+ | 245-60 | 060-75 | 575-90+ | 11toplam |
| Yediği | 10-15 | 015-30 | 230-45+ | 045-60 | 060-75 | 175-90+ | 4toplam |
| Yediği | 20-15 | 215-30 | 130-45+ | 245-60 | 160-75 | 575-90+ | 13toplam |
| Yediği | 40-15 | 015-30 | 330-45+ | 445-60 | 160-75 | 175-90+ | 13toplam |
Grafik: attığı goller (sayı · yüzde). 30-45+ ilk yarı uzatmalarını, 75-90+ maç sonu uzatmalarını kapsar. Alt satır: aynı dilimlerde yediği goller.
OFIvsBayer Leverkusen
22.10.2026 · 19:45Bu maçta bence gol tarafı ön planda.OFI'nin son beş maçındaki toplam gol ortalaması, son on maçlık çizginin üstüne çıkmış; gol eğilimi yükselişte. İlk yarılarda canlı başlayan ev sahibi, savunmada da son dönemde toparlanma sinyali verse bile kalesinde açık bırakabiliyor. Leverkusen'in hücum formu yükseliyor, gol üretimi istikrarlı; ancak savunma eğilimi düşüşte. İki takımın da geç bölümlerde daha etkili olması, maçın son düdüğe kadar açılabileceğini düşündürüyor. OFI'nin iç sahadaki daha kontrollü toplamı, deplasman ekibinin tempolu dış saha görüntüsüyle sınanacak.
— Yaşar Kenan Şeftalicioğlu
| Son 5 | Son 10 | |
|---|---|---|
| Beklenen gol | 3,70 | 3,30 |
| Karşılıklı gol | %505/10 | %5010/20 |
| 2+ gol | %10010/10 | %9519/20 |
| 3+ gol | %707/10 | %6012/20 |
| 4+ gol | %404/10 | %408/20 |
| 5+ gol | %202/10 | %153/20 |
| İY 1+ gol | %10010/10 | %9018/20 |
| İY 2+ gol | %505/10 | %5010/20 |
OFIvsBayer Leverkusen
22.10.2026 · 19:45| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 4,40 | 3,60 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 6,60 | 6,20 |
| Maç başı toplam korner | 11,00 | 9,80 |
| En yüksek / en düşük toplam | 16 / 7 | 16 / 4 |
| Rakipten fazla korner | 2 / 5 | 3 / 10 |
| Maç başı korner farkı | -2,20 | -2,60 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 3,20 | 3,00 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 5,00 | 4,40 |
| Maç başı toplam korner | 8,20 | 7,40 |
| En yüksek / en düşük toplam | 12 / 5 | 12 / 1 |
| Rakipten fazla korner | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Maç başı korner farkı | -1,80 | -1,40 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 5,40 | 6,90 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 3,80 | 3,60 |
| Maç başı toplam korner | 9,20 | 10,50 |
| En yüksek / en düşük toplam | 15 / 7 | 16 / 7 |
| Rakipten fazla korner | 4 / 5 | 7 / 10 |
| Maç başı korner farkı | +1,60 | +3,30 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 6,20 | 5,60 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 4,20 | 4,50 |
| Maç başı toplam korner | 10,40 | 10,10 |
| En yüksek / en düşük toplam | 16 / 7 | 18 / 7 |
| Rakipten fazla korner | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Maç başı korner farkı | +2,00 | +1,10 |
OFIvsBayer Leverkusen
22.10.2026 · 19:45| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Dış | Kalamata Yunanistan Süper Lig | 6. | 3-4 | 6-1 | 7 | 2-1 |
| 15.10.26 | Dış | Rennes UEFA Avrupa Ligi | 28. | 1-2 | 3-13 | 16 | 1-6 |
| 10.10.26 | Dış | AEK Athens Yunanistan Süper Lig | 4. | 0-3 | 4-9 | 13 | 3-5 |
| 20.09.26 | İç | Asteras Tripolis Yunanistan Süper Lig | — | 2-2 | 5-2 | 7 | 2-2 |
| 17.09.26 | İç | Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi | 64. | 2-0 | 4-8 | 12 | 0-3 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 12.09.26 | Dış | Olympiakos Piraeus Yunanistan Süper Lig | 17. | 1-0 | 2-8 | 10 | 0-4 |
| 06.09.26 | İç | Kifisia Yunanistan Süper Lig | 10. | 2-0 | 1-9 | 10 | 0-4 |
| 30.08.26 | Dış | Aris Yunanistan Süper Lig | 5. | 1-2 | 1-3 | 4 | 1-1 |
| 27.08.26 | Dış | CSKA Sofia UEFA Avrupa Ligi | 8. | 2-0 | 5-7 | 12 | 2-3 |
| 23.08.26 | İç | Volos NFC Yunanistan Süper Lig | — | 2-0 | 5-2 | 7 | 2-0 |
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | İç | Freiburg Almanya Bundesliga | 3. | 2-1 | 4-3 | 7 | 2-1 |
| 15.10.26 | Dış | Lech Poznań UEFA Avrupa Ligi | 9. | 4-0 | 5-4 | 9 | 3-1 |
| 10.10.26 | Dış | Mainz 05 Almanya Bundesliga | 5. | 4-3 | 3-4 | 7 | 0-4 |
| 20.09.26 | İç | RB Leipzig Almanya Bundesliga | 7. | 2-0 | 9-6 | 15 | 1-3 |
| 16.09.26 | İç | Celje UEFA Avrupa Ligi | 72. | 2-0 | 6-2 | 8 | 4-1 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 12.09.26 | Dış | Augsburg Almanya Bundesliga | — | 2-2 | 14-2 | 16 | 5-1 |
| 05.09.26 | İç | Union Berlin Almanya Bundesliga | — | 4-0 | 11-1 | 12 | 5-0 |
| 29.08.26 | Dış | Elversberg Almanya Bundesliga | 6. | 2-3 | 3-4 | 7 | 1-4 |
| 16.05.26 | İç | Hamburger SV Almanya Bundesliga | — | 1-1 | 8-3 | 11 | 3-2 |
| 09.05.26 | Dış | Stuttgart Almanya Bundesliga | — | 1-3 | 6-7 | 13 | 3-4 |
Korner: takımın kullandığı - rakibin kullandığı. İY: ilk yarı kornerleri (takım - rakip). Maçlar en yeniden eskiye, lig, kupa ve Avrupa birlikte; yalnızca korner verisi tutulan maçlar sayılır. Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir.
OFIvsBayer Leverkusen
22.10.2026 · 19:45| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.26 | İç | Asteras Tripolis Yunanistan Süper Lig | — | 2-2 | 5-2 | 7 | 2-2 |
| 17.09.26 | İç | Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi | 64. | 2-0 | 4-8 | 12 | 0-3 |
| 06.09.26 | İç | Kifisia Yunanistan Süper Lig | 10. | 2-0 | 1-9 | 10 | 0-4 |
| 23.08.26 | İç | Volos NFC Yunanistan Süper Lig | — | 2-0 | 5-2 | 7 | 2-0 |
| 20.08.26 | İç | CSKA Sofia UEFA Avrupa Ligi | 8. | 3-0 | 1-4 | 5 | 1-1 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 17.05.26 | İç | Volos NFC Yunanistan Süper Lig | — | 3-1 | 4-3 | 7 | 2-3 |
| 03.05.26 | İç | Aris Yunanistan Süper Lig | 5. | 0-2 | 3-7 | 10 | 1-2 |
| 18.04.26 | İç | Levadiakos Yunanistan Süper Lig | — | 2-0 | 3-1 | 4 | 2-0 |
| 14.03.26 | İç | Olympiakos Piraeus Yunanistan Süper Lig | 17. | 0-3 | 0-1 | 1 | 0-1 |
| 28.02.26 | İç | Larissa Yunanistan Süper Lig | — | 3-0 | 4-7 | 11 | 3-2 |
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | Dış | Lech Poznań UEFA Avrupa Ligi | 9. | 4-0 | 5-4 | 9 | 3-1 |
| 10.10.26 | Dış | Mainz 05 Almanya Bundesliga | 5. | 4-3 | 3-4 | 7 | 0-4 |
| 12.09.26 | Dış | Augsburg Almanya Bundesliga | — | 2-2 | 14-2 | 16 | 5-1 |
| 29.08.26 | Dış | Elversberg Almanya Bundesliga | 6. | 2-3 | 3-4 | 7 | 1-4 |
| 09.05.26 | Dış | Stuttgart Almanya Bundesliga | — | 1-3 | 6-7 | 13 | 3-4 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 25.04.26 | Dış | Köln Almanya Bundesliga | — | 2-1 | 5-2 | 7 | 5-0 |
| 11.04.26 | Dış | Borussia Dortmund Almanya Bundesliga | 2. | 1-0 | 5-5 | 10 | — |
| 21.03.26 | Dış | Heidenheim Almanya Bundesliga | — | 3-3 | 5-2 | 7 | 1-1 |
| 17.03.26 | Dış | Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi | — | 0-2 | 8-10 | 18 | 3-7 |
| 07.03.26 | Dış | Freiburg Almanya Bundesliga | 3. | 3-3 | 2-5 | 7 | 2-3 |
Korner: takımın kullandığı - rakibin kullandığı. İY: ilk yarı kornerleri (takım - rakip). Maçlar en yeniden eskiye, lig, kupa ve Avrupa birlikte; yalnızca korner verisi tutulan maçlar sayılır. Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir.
OFIvsBayer Leverkusen
22.10.2026 · 19:45| OFIGenel | OFIİç saha | Bayer LeverkusenGenel | Bayer LeverkusenDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 8+ | S5%603/5S10%606/10 | S5%402/5S10%404/10 | S5%603/5S10%707/10 | S5%603/5S10%505/10 |
| 9+ | S5%603/5S10%606/10 | S5%402/5S10%404/10 | S5%402/5S10%606/10 | S5%603/5S10%505/10 |
| 10+ | S5%603/5S10%606/10 | S5%402/5S10%404/10 | S5%201/5S10%505/10 | S5%402/5S10%404/10 |
| 11+ | S5%603/5S10%404/10 | S5%201/5S10%202/10 | S5%201/5S10%505/10 | S5%402/5S10%303/10 |
| 12+ | S5%603/5S10%404/10 | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%404/10 | S5%402/5S10%303/10 |
| OFIGenel | OFIİç saha | Bayer LeverkusenGenel | Bayer LeverkusenDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | S5%1005/5S10%707/10 | S5%603/5S10%707/10 | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%909/10 |
| 4+ | S5%804/5S10%606/10 | S5%603/5S10%505/10 | S5%804/5S10%808/10 | S5%603/5S10%707/10 |
| 5+ | S5%402/5S10%404/10 | S5%402/5S10%202/10 | S5%603/5S10%707/10 | S5%603/5S10%707/10 |
| 6+ | S5%201/5S10%101/10 | S5%00/5S10%00/10 | S5%402/5S10%606/10 | S5%402/5S10%303/10 |
