

Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:6 | +19 | 23 | MGGGG |
| 2 | Machida Zelvia | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:10 | +15 | 23 | GBMGG |
| 3 | Tokyo | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:8 | +13 | 23 | GGGGG |
| 4 | Vissel Kobe | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:9 | +8 | 22 | GGGMG |
| 5 | Kashiwa Reysol | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:17 | +5 | 21 | MGGGM |
| 6 | Kashima Antlers | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:16 | +5 | 19 | MMBGG |
| 7 | Kawasaki Frontale | 10 | 4 | 4 | 2 | 21:16 | +5 | 16 | GGBMG |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | +4 | 16 | GBGBB |
| 9 | Urawa Reds | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:21 | -4 | 15 | GMGMG |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 14 | MGGGB |
| 11 | Fagiano Okayama | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 13 | GGMMM |
| 12 | Nagoya Grampus | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:16 | -4 | 12 | MMMGG |
| 13 | Cerezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:16 | -7 | 12 | BMBBM |
| 14 | Mito Hollyhock | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:14 | -2 | 9 | BMMMM |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | MGBBM |
| 16 | Kyoto Sanga | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:19 | -8 | 8 | MMGMM |
| 17 | Avispa Fukuoka | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:16 | -5 | 7 | BMMGM |
| 18 | Gamba Osaka | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 7 | MMMMB |
| 19 | JEF United | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | 6 | GBMBB |
| 20 | Tokyo Verdy | 10 | 0 | 4 | 6 | 4:18 | -14 | 4 | BBMMM |
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 2,40 | 2,10 |
| Maç başı yediği | 1,60 | 1,60 |
| Maç başı toplam gol | 4,00 | 3,70 |
| Karşılıklı gol | %80 (4) | %90 (9) |
| Gol yemedi | %20 (1) | %10 (1) |
| Gol atamadı | %0 (0) | %0 (0) |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 2,60 | 2,40 |
| Maç başı yediği | 2,00 | 2,10 |
| Maç başı toplam gol | 4,60 | 4,50 |
| Karşılıklı gol | %100 (5) | %90 (9) |
| Gol yemedi | %0 (0) | %0 (0) |
| Gol atamadı | %0 (0) | %10 (1) |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 2,20 | 1,70 |
| Maç başı yediği | 1,20 | 0,90 |
| Maç başı toplam gol | 3,40 | 2,60 |
| Karşılıklı gol | %60 (3) | %40 (4) |
| Gol yemedi | %40 (2) | %50 (5) |
| Gol atamadı | %0 (0) | %10 (1) |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 1,60 | 1,20 |
| Maç başı yediği | 1,00 | 1,10 |
| Maç başı toplam gol | 2,60 | 2,30 |
| Karşılıklı gol | %20 (1) | %30 (3) |
| Gol yemedi | %60 (3) | %40 (4) |
| Gol atamadı | %20 (1) | %30 (3) |
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Dış | Cerezo Osaka Japonya J1 Lig | 13. | 4-2 | 2-1 |
| 11.10.26 | İç | Nagoya Grampus Japonya J1 Lig | 12. | 1-2 | 1-1 |
| 19.09.26 | İç | Kashima Antlers Japonya J1 Lig | 6. | 3-3 | 1-1 |
| 12.09.26 | Dış | Mito Hollyhock Japonya J1 Lig | 14. | 1-0 | 0-0 |
| 06.09.26 | İç | Shimizu S-Pulse Japonya J1 Lig | 10. | 3-1 | 1-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 02.09.26 | Dış | Machida Zelvia Japonya J1 Lig | 2. | 1-2 | 0-0 |
| 29.08.26 | İç | JEF United Japonya J1 Lig | 19. | 4-2 | 4-2 |
| 22.08.26 | Dış | Sanfrecce Hiroshima Japonya J1 Lig | 1. | 1-1 | 0-1 |
| 15.08.26 | İç | Kyoto Sanga Japonya J1 Lig | 16. | 2-2 | 1-0 |
| 09.08.26 | Dış | Tokyo Verdy Japonya J1 Lig | 20. | 1-1 | 0-0 |
| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Dış | Fagiano Okayama Japonya J1 Lig | 11. | 3-0 | 0-0 |
| 09.10.26 | Dış | Kashiwa Reysol Japonya J1 Lig | 5. | 2-4 | 0-1 |
| 20.09.26 | Dış | Gamba Osaka Japonya J1 Lig | 18. | 1-0 | 0-0 |
| 11.09.26 | İç | Kashima Antlers Japonya J1 Lig | 6. | 2-1 | 0-0 |
| 06.09.26 | İç | V-Varen Nagasaki Japonya J1 Lig | 15. | 3-1 | 2-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 02.09.26 | Dış | Tokyo Verdy Japonya J1 Lig | 20. | 2-0 | 1-0 |
| 29.08.26 | İç | Cerezo Osaka Japonya J1 Lig | 13. | 1-0 | 0-0 |
| 22.08.26 | Dış | Yokohama F. Marinos Japonya J1 Lig | 8. | 0-1 | 0-1 |
| 15.08.26 | İç | Tokyo Japonya J1 Lig | 3. | 2-2 | 1-1 |
| 08.08.26 | Dış | Avispa Fukuoka Japonya J1 Lig | 17. | 1-0 | 1-0 |
Maçlar en yeniden eskiye; lig, kupa ve Avrupa maçları birlikte (organizasyon rakip adının yanında). Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir; "—": rakip aynı lig tablosunda değil.
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | İç | Nagoya Grampus Japonya J1 Lig | 12. | 1-2 | 1-1 |
| 19.09.26 | İç | Kashima Antlers Japonya J1 Lig | 6. | 3-3 | 1-1 |
| 06.09.26 | İç | Shimizu S-Pulse Japonya J1 Lig | 10. | 3-1 | 1-0 |
| 29.08.26 | İç | JEF United Japonya J1 Lig | 19. | 4-2 | 4-2 |
| 15.08.26 | İç | Kyoto Sanga Japonya J1 Lig | 16. | 2-2 | 1-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 30.11.25 | İç | Sanfrecce Hiroshima Japonya J1 Lig | 1. | 1-2 | 1-1 |
| 08.11.25 | İç | Fagiano Okayama Japonya J1 Lig | 11. | 1-1 | 0-0 |
| 18.10.25 | İç | Shimizu S-Pulse Japonya J1 Lig | 10. | 5-3 | 4-1 |
| 28.09.25 | İç | Kashiwa Reysol Japonya J1 Lig | 5. | 4-4 | 2-2 |
| 20.09.25 | İç | Tokyo Japonya J1 Lig | 3. | 0-1 | 0-1 |
| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Dış | Fagiano Okayama Japonya J1 Lig | 11. | 3-0 | 0-0 |
| 09.10.26 | Dış | Kashiwa Reysol Japonya J1 Lig | 5. | 2-4 | 0-1 |
| 20.09.26 | Dış | Gamba Osaka Japonya J1 Lig | 18. | 1-0 | 0-0 |
| 02.09.26 | Dış | Tokyo Verdy Japonya J1 Lig | 20. | 2-0 | 1-0 |
| 22.08.26 | Dış | Yokohama F. Marinos Japonya J1 Lig | 8. | 0-1 | 0-1 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 08.08.26 | Dış | Avispa Fukuoka Japonya J1 Lig | 17. | 1-0 | 1-0 |
| 06.12.25 | Dış | Kyoto Sanga Japonya J1 Lig | 16. | 0-2 | 0-1 |
| 09.11.25 | Dış | Gamba Osaka Japonya J1 Lig | 18. | 1-1 | 0-0 |
| 26.10.25 | Dış | Albirex Niigata Japonya J1 Lig | — | 2-2 | 1-0 |
| 04.10.25 | Dış | Urawa Reds Japonya J1 Lig | 9. | 0-1 | 0-0 |
Maçlar en yeniden eskiye; lig, kupa ve Avrupa maçları birlikte (organizasyon rakip adının yanında). Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir; "—": rakip aynı lig tablosunda değil.
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00| Kawasaki FrontaleGenel | Kawasaki Frontaleİç saha | Vissel KobeGenel | Vissel KobeDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 1+ gol | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%10010/10 |
| 2+ gol | S5%804/5S10%909/10 | S5%1005/5S10%909/10 | S5%804/5S10%606/10 | S5%603/5S10%606/10 |
| 3+ gol | S5%804/5S10%707/10 | S5%1005/5S10%808/10 | S5%804/5S10%505/10 | S5%402/5S10%303/10 |
| 4+ gol | S5%603/5S10%505/10 | S5%804/5S10%606/10 | S5%402/5S10%303/10 | S5%201/5S10%202/10 |
| 5+ gol | S5%402/5S10%303/10 | S5%402/5S10%404/10 | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%101/10 |
| Kawasaki FrontaleGenel | Kawasaki Frontaleİç saha | Vissel KobeGenel | Vissel KobeDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 1+ gol | S5%804/5S10%707/10 | S5%1005/5S10%909/10 | S5%402/5S10%606/10 | S5%603/5S10%606/10 |
| 2+ gol | S5%603/5S10%404/10 | S5%603/5S10%606/10 | S5%201/5S10%202/10 | S5%00/5S10%00/10 |
| 3+ gol | S5%201/5S10%202/10 | S5%201/5S10%303/10 | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/10 |
| 4+ gol | S5%00/5S10%101/10 | S5%201/5S10%303/10 | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/10 |
| 5+ gol | S5%00/5S10%101/10 | S5%201/5S10%202/10 | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/10 |
S5 son 5 maç S10 son 10 maç · %70 ve üstü %40–69 %40 altı · İlk yarı tablosunda yalnızca ilk yarı skoru bilinen maçlar sayılır.
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00| Yediği | 10-15 | 015-30 | 230-45+ | 145-60 | 360-75 | 175-90+ | 8toplam |
| Yediği | 00-15 | 115-30 | 030-45+ | 145-60 | 260-75 | 275-90+ | 6toplam |
| Yediği | 10-15 | 215-30 | 330-45+ | 445-60 | 460-75 | 275-90+ | 16toplam |
| Yediği | 10-15 | 115-30 | 130-45+ | 145-60 | 360-75 | 275-90+ | 9toplam |
Grafik: attığı goller (sayı · yüzde). 30-45+ ilk yarı uzatmalarını, 75-90+ maç sonu uzatmalarını kapsar. Alt satır: aynı dilimlerde yediği goller.
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00Bu maçta bence gol tarafı ön planda.Kawasaki Frontale’nin hücumdaki yükselişi, özellikle kendi sahasında oyunu rakip kaleye taşıma isteğini güçlendiriyor. Vissel Kobe de son dönemde hem gol bulma hem de savunmada toparlanma yönünde ilerliyor; yani yalnızca tek taraflı bir baskı beklemiyorum. Yakın dönem toplam gol seviyesi, daha geniş seriye göre yukarı çıkmış durumda. Frontale’nin ilk devrede, özellikle devrenin son bölümünde etkili olması önemli. Kobe ise ikinci yarının başlarında cevap verebilen bir takım görüntüsünde. Açıkçası tempo erken yükselirse karşılıklı pozisyonlar şaşırtıcı olmaz.
— Yaşar Kenan Şeftalicioğlu
| Son 5 | Son 10 | |
|---|---|---|
| Beklenen gol | 3,70 | 3,15 |
| Karşılıklı gol | %707/10 | %6513/20 |
| 2+ gol | %808/10 | %7515/20 |
| 3+ gol | %808/10 | %6012/20 |
| 4+ gol | %505/10 | %408/20 |
| 5+ gol | %303/10 | %204/20 |
| İY 1+ gol | %606/10 | %6513/20 |
| İY 2+ gol | %404/10 | %306/20 |
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 4,80 | 4,40 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 3,60 | 3,60 |
| Maç başı toplam korner | 8,40 | 8,00 |
| En yüksek / en düşük toplam | 13 / 5 | 13 / 5 |
| Rakipten fazla korner | 3 / 5 | 5 / 10 |
| Maç başı korner farkı | +1,20 | +0,80 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 5,20 | 4,60 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 3,60 | 4,20 |
| Maç başı toplam korner | 8,80 | 8,80 |
| En yüksek / en düşük toplam | 13 / 5 | 13 / 5 |
| Rakipten fazla korner | 4 / 5 | 5 / 10 |
| Maç başı korner farkı | +1,60 | +0,40 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 4,20 | 4,10 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 4,40 | 4,70 |
| Maç başı toplam korner | 8,60 | 8,80 |
| En yüksek / en düşük toplam | 18 / 3 | 18 / 3 |
| Rakipten fazla korner | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Maç başı korner farkı | -0,20 | -0,60 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 5,00 | 4,20 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 5,40 | 5,10 |
| Maç başı toplam korner | 10,40 | 9,30 |
| En yüksek / en düşük toplam | 18 / 6 | 18 / 4 |
| Rakipten fazla korner | 2 / 5 | 3 / 10 |
| Maç başı korner farkı | -0,40 | -0,90 |
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Dış | Cerezo Osaka Japonya J1 Lig | 13. | 4-2 | 2-3 | 5 | 0-2 |
| 11.10.26 | İç | Nagoya Grampus Japonya J1 Lig | 12. | 1-2 | 4-6 | 10 | 1-4 |
| 19.09.26 | İç | Kashima Antlers Japonya J1 Lig | 6. | 3-3 | 3-2 | 5 | 1-1 |
| 12.09.26 | Dış | Mito Hollyhock Japonya J1 Lig | 14. | 1-0 | 7-2 | 9 | 2-2 |
| 06.09.26 | İç | Shimizu S-Pulse Japonya J1 Lig | 10. | 3-1 | 8-5 | 13 | 2-2 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 02.09.26 | Dış | Machida Zelvia Japonya J1 Lig | 2. | 1-2 | 2-6 | 8 | 1-2 |
| 29.08.26 | İç | JEF United Japonya J1 Lig | 19. | 4-2 | 5-4 | 9 | 2-3 |
| 22.08.26 | Dış | Sanfrecce Hiroshima Japonya J1 Lig | 1. | 1-1 | 3-3 | 6 | 1-0 |
| 15.08.26 | İç | Kyoto Sanga Japonya J1 Lig | 16. | 2-2 | 6-1 | 7 | 1-1 |
| 09.08.26 | Dış | Tokyo Verdy Japonya J1 Lig | 20. | 1-1 | 4-4 | 8 | 2-2 |
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Dış | Fagiano Okayama Japonya J1 Lig | 11. | 3-0 | 8-10 | 18 | 3-3 |
| 09.10.26 | Dış | Kashiwa Reysol Japonya J1 Lig | 5. | 2-4 | 2-4 | 6 | 1-1 |
| 20.09.26 | Dış | Gamba Osaka Japonya J1 Lig | 18. | 1-0 | 7-4 | 11 | 2-0 |
| 11.09.26 | İç | Kashima Antlers Japonya J1 Lig | 6. | 2-1 | 2-3 | 5 | 2-2 |
| 06.09.26 | İç | V-Varen Nagasaki Japonya J1 Lig | 15. | 3-1 | 2-1 | 3 | 2-1 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 02.09.26 | Dış | Tokyo Verdy Japonya J1 Lig | 20. | 2-0 | 6-3 | 9 | 3-2 |
| 29.08.26 | İç | Cerezo Osaka Japonya J1 Lig | 13. | 1-0 | 4-9 | 13 | 2-6 |
| 22.08.26 | Dış | Yokohama F. Marinos Japonya J1 Lig | 8. | 0-1 | 2-6 | 8 | 2-3 |
| 15.08.26 | İç | Tokyo Japonya J1 Lig | 3. | 2-2 | 7-4 | 11 | 4-3 |
| 08.08.26 | Dış | Avispa Fukuoka Japonya J1 Lig | 17. | 1-0 | 1-3 | 4 | 0-3 |
Korner: takımın kullandığı - rakibin kullandığı. İY: ilk yarı kornerleri (takım - rakip). Maçlar en yeniden eskiye, lig, kupa ve Avrupa birlikte; yalnızca korner verisi tutulan maçlar sayılır. Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir.
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | İç | Nagoya Grampus Japonya J1 Lig | 12. | 1-2 | 4-6 | 10 | 1-4 |
| 19.09.26 | İç | Kashima Antlers Japonya J1 Lig | 6. | 3-3 | 3-2 | 5 | 1-1 |
| 06.09.26 | İç | Shimizu S-Pulse Japonya J1 Lig | 10. | 3-1 | 8-5 | 13 | 2-2 |
| 29.08.26 | İç | JEF United Japonya J1 Lig | 19. | 4-2 | 5-4 | 9 | 2-3 |
| 15.08.26 | İç | Kyoto Sanga Japonya J1 Lig | 16. | 2-2 | 6-1 | 7 | 1-1 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 30.11.25 | İç | Sanfrecce Hiroshima Japonya J1 Lig | 1. | 1-2 | 3-6 | 9 | 1-4 |
| 08.11.25 | İç | Fagiano Okayama Japonya J1 Lig | 11. | 1-1 | 6-6 | 12 | 3-4 |
| 18.10.25 | İç | Shimizu S-Pulse Japonya J1 Lig | 10. | 5-3 | 4-4 | 8 | 4-0 |
| 28.09.25 | İç | Kashiwa Reysol Japonya J1 Lig | 5. | 4-4 | 1-6 | 7 | 0-3 |
| 20.09.25 | İç | Tokyo Japonya J1 Lig | 3. | 0-1 | 6-2 | 8 | 3-0 |
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Dış | Fagiano Okayama Japonya J1 Lig | 11. | 3-0 | 8-10 | 18 | 3-3 |
| 09.10.26 | Dış | Kashiwa Reysol Japonya J1 Lig | 5. | 2-4 | 2-4 | 6 | 1-1 |
| 20.09.26 | Dış | Gamba Osaka Japonya J1 Lig | 18. | 1-0 | 7-4 | 11 | 2-0 |
| 02.09.26 | Dış | Tokyo Verdy Japonya J1 Lig | 20. | 2-0 | 6-3 | 9 | 3-2 |
| 22.08.26 | Dış | Yokohama F. Marinos Japonya J1 Lig | 8. | 0-1 | 2-6 | 8 | 2-3 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 08.08.26 | Dış | Avispa Fukuoka Japonya J1 Lig | 17. | 1-0 | 1-3 | 4 | 0-3 |
| 06.12.25 | Dış | Kyoto Sanga Japonya J1 Lig | 16. | 0-2 | 4-5 | 9 | 1-3 |
| 09.11.25 | Dış | Gamba Osaka Japonya J1 Lig | 18. | 1-1 | 3-5 | 8 | 1-2 |
| 26.10.25 | Dış | Albirex Niigata Japonya J1 Lig | — | 2-2 | 2-6 | 8 | 1-3 |
| 04.10.25 | Dış | Urawa Reds Japonya J1 Lig | 9. | 0-1 | 7-5 | 12 | 3-4 |
Korner: takımın kullandığı - rakibin kullandığı. İY: ilk yarı kornerleri (takım - rakip). Maçlar en yeniden eskiye, lig, kupa ve Avrupa birlikte; yalnızca korner verisi tutulan maçlar sayılır. Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir.
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00| Kawasaki FrontaleGenel | Kawasaki Frontaleİç saha | Vissel KobeGenel | Vissel KobeDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 8+ | S5%603/5S10%606/10 | S5%603/5S10%707/10 | S5%402/5S10%606/10 | S5%804/5S10%808/10 |
| 9+ | S5%603/5S10%404/10 | S5%603/5S10%505/10 | S5%402/5S10%505/10 | S5%603/5S10%505/10 |
| 10+ | S5%402/5S10%202/10 | S5%402/5S10%303/10 | S5%402/5S10%404/10 | S5%402/5S10%303/10 |
| 11+ | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%202/10 | S5%402/5S10%404/10 | S5%402/5S10%303/10 |
| 12+ | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%202/10 | S5%201/5S10%202/10 | S5%201/5S10%202/10 |
| Kawasaki FrontaleGenel | Kawasaki Frontaleİç saha | Vissel KobeGenel | Vissel KobeDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | S5%804/5S10%808/10 | S5%1005/5S10%909/10 | S5%402/5S10%505/10 | S5%603/5S10%606/10 |
| 4+ | S5%603/5S10%606/10 | S5%804/5S10%707/10 | S5%402/5S10%505/10 | S5%603/5S10%505/10 |
| 5+ | S5%402/5S10%404/10 | S5%603/5S10%505/10 | S5%402/5S10%404/10 | S5%603/5S10%404/10 |
| 6+ | S5%402/5S10%303/10 | S5%402/5S10%404/10 | S5%402/5S10%404/10 | S5%603/5S10%404/10 |
| 7+ | S5%402/5S10%202/10 | S5%201/5S10%101/10 | S5%402/5S10%303/10 | S5%402/5S10%303/10 |
S5 son 5 maç S10 son 10 maç · %70 ve üstü %40–69 %40 altı · Sağ tablo yalnızca takımın kendi kullandığı kornerleri sayar.
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00Grafik: son 5 maç (devre verisi olan 5 maç) · Son 10 maç: İY toplam 3,20, ikinci yarı toplam 4,80 (10 maç)
Grafik: son 5 maç (devre verisi olan 5 maç) · Son 10 maç: İY toplam 4,50, ikinci yarı toplam 4,30 (10 maç)
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00Kornerlerde dengeli ama canlı bir maç havası var.İki takımın da yakın dönemdeki köşe vuruşu üretimi, daha geniş döneme kıyasla belirgin biçimde değişmemiş; bu da alışılmış oyun planlarının korunduğunu gösteriyor. Kawasaki Frontale kendi sahasında rakibi daha fazla geriye itip kenarları kullanmaya yatkın. Vissel Kobe ise korner sayısında rakibine yakın olsa da savunmada rakibe de alan bırakabiliyor. Benim gözüme çarpan, ev sahibinin bu alanda küçük bir üstünlük taşıması. Maçın kilidi kanat bindirmeleri ve ceza alanına yapılan ilk ortaların kalitesi olabilir; baskı arttıkça korner dengesi Frontale lehine dönebilir.
— Yaşar Kenan Şeftalicioğlu
| Son 5 | Son 10 | |
|---|---|---|
| Beklenen toplam | 8,50 | 8,40 |
| Ev sahibi beklenen | 4,60 | 4,55 |
| Deplasman beklenen | 3,90 | 3,85 |
| 9+ korner | %505/10 | %459/20 |
| 10+ korner | %404/10 | %306/20 |
| 11+ korner | %303/10 | %255/20 |
| İlk yarı beklenen | 3,40 | 3,85 |
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 2,00 | 1,50 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 2,60 | 2,10 |
| Maç başı toplam kart | 4,60 | 3,60 |
| En yüksek / en düşük toplam | 6 / 3 | 6 / 0 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 10 / 0 | 15 / 0 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 2 / 5 | 2 / 10 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 1,80 | 1,80 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 2,80 | 1,90 |
| Maç başı toplam kart | 4,60 | 3,70 |
| En yüksek / en düşük toplam | 6 / 3 | 6 / 1 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 9 / 0 | 18 / 0 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 1 / 5 | 1 / 10 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 0,00 | 0,60 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 2,60 | 2,30 |
| Maç başı toplam kart | 2,60 | 2,90 |
| En yüksek / en düşük toplam | 4 / 1 | 6 / 0 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 0 / 0 | 6 / 0 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 0 / 5 | 0 / 10 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 0,60 | 0,60 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 3,00 | 2,50 |
| Maç başı toplam kart | 3,60 | 3,10 |
| En yüksek / en düşük toplam | 6 / 1 | 6 / 1 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 3 / 0 | 6 / 0 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 0 / 5 | 1 / 10 |
Kawasaki FrontalevsVissel Kobe
21.10.2026 · 13:00| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Kart | Toplam | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Dış | Cerezo Osaka Japonya J1 Lig | 13. | 4-2 | 2-4 | 6 | 0-1 |
| 11.10.26 | İç | Nagoya Grampus Japonya J1 Lig | 12. | 1-2 | 1-2 | 3 | 0-0 |
| 19.09.26 | İç | Kashima Antlers Japonya J1 Lig | 6. | 3-3 | 4-1 | 5 | 0-0 |
| 12.09.26 | Dış | Mito Hollyhock Japonya J1 Lig | 14. | 1-0 | 2-1 | 3 | 0-0 |
| 06.09.26 | İç | Shimizu S-Pulse Japonya J1 Lig | 10. | 3-1 | 1-5 | 6 | 0-1 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 02.09.26 | Dış | Machida Zelvia Japonya J1 Lig | 2. | 1-2 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29.08.26 | İç | JEF United Japonya J1 Lig | 19. | 4-2 | 2-4 | 6 | 0-0 |
| 22.08.26 | Dış | Sanfrecce Hiroshima Japonya J1 Lig | 1. | 1-1 | 1-2 | 3 | 0-0 |
| 15.08.26 | İç | Kyoto Sanga Japonya J1 Lig | 16. | 2-2 | 1-2 | 3 | 0-0 |
| 09.08.26 | Dış | Tokyo Verdy Japonya J1 Lig | 20. | 1-1 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Kart | Toplam | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Dış | Fagiano Okayama Japonya J1 Lig | 11. | 3-0 | 0-4 | 4 | 0-0 |
| 09.10.26 | Dış | Kashiwa Reysol Japonya J1 Lig | 5. | 2-4 | 0-1 | 1 | 0-0 |
| 20.09.26 | Dış | Gamba Osaka Japonya J1 Lig | 18. | 1-0 | 0-3 | 3 | 0-0 |
| 11.09.26 | İç | Kashima Antlers Japonya J1 Lig | 6. | 2-1 | 0-3 | 3 | 0-0 |
| 06.09.26 | İç | V-Varen Nagasaki Japonya J1 Lig | 15. | 3-1 | 0-2 | 2 | 0-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 02.09.26 | Dış | Tokyo Verdy Japonya J1 Lig | 20. | 2-0 | 1-3 | 4 | 0-0 |
| 29.08.26 | İç | Cerezo Osaka Japonya J1 Lig | 13. | 1-0 | 2-1 | 3 | 0-0 |
| 22.08.26 | Dış | Yokohama F. Marinos Japonya J1 Lig | 8. | 0-1 | 2-4 | 6 | 0-0 |
| 15.08.26 | İç | Tokyo Japonya J1 Lig | 3. | 2-2 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 08.08.26 | Dış | Avispa Fukuoka Japonya J1 Lig | 17. | 1-0 | 1-2 | 3 | 0-0 |
