

İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Orduspor | 10 | 8 | 0 | 2 | 22:10 | +12 | 24 | GGGGG |
| 2 | Adana 1954 FK | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:14 | +8 | 21 | GBBMG |
| 3 | 24 Erzincanspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:11 | +8 | 21 | GGMGG |
| 4 | Ankara Demirspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:16 | +13 | 20 | GGBMG |
| 5 | Kahramanmaraş İstiklalsp | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | +7 | 20 | GMGGG |
| 6 | Sakaryaspor | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:14 | +6 | 19 | BGMMM |
| 7 | Kütahyaspor | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:20 | -3 | 16 | BGGGG |
| 8 | Halide Edip Adıvar | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:14 | +5 | 15 | MMBGB |
| 9 | Hekimoğlu Trabzon | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:17 | +1 | 15 | BGBGM |
| 10 | Karacabey Birlikspor | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:16 | -4 | 15 | MGMBG |
| 11 | 12 Bingölspor | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 13 | BBGMM |
| 12 | Ankaragücü | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:15 | +1 | 10 | BBBMM |
| 13 | Serik Belediyespor | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:17 | -6 | 10 | MMGBB |
| 14 | Kırklarelispor | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 9 | MBMBG |
| 15 | Fethiyespor | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 8 | MBMGM |
| 16 | İnegölspor | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:18 | -8 | 5 | MBMMM |
| 17 | Erzin Belediyespor | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:27 | -21 | 2 | MMMBM |
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 0,80 | 0,90 |
| Maç başı yediği | 2,00 | 2,00 |
| Maç başı toplam gol | 2,80 | 2,90 |
| Karşılıklı gol | %80 (4) | %80 (8) |
| Gol yemedi | %0 (0) | %0 (0) |
| Gol atamadı | %20 (1) | %20 (2) |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 1,00 | 1,50 |
| Maç başı yediği | 1,80 | 1,60 |
| Maç başı toplam gol | 2,80 | 3,10 |
| Karşılıklı gol | %80 (4) | %80 (8) |
| Gol yemedi | %0 (0) | %10 (1) |
| Gol atamadı | %20 (1) | %10 (1) |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 0,20 | 0,60 |
| Maç başı yediği | 2,40 | 2,70 |
| Maç başı toplam gol | 2,60 | 3,30 |
| Karşılıklı gol | %20 (1) | %40 (4) |
| Gol yemedi | %0 (0) | %0 (0) |
| Gol atamadı | %80 (4) | %60 (6) |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı attığı | 0,80 | 0,80 |
| Maç başı yediği | 3,80 | 2,90 |
| Maç başı toplam gol | 4,60 | 3,70 |
| Karşılıklı gol | %60 (3) | %60 (6) |
| Gol yemedi | %0 (0) | %0 (0) |
| Gol atamadı | %40 (2) | %40 (4) |
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.26 | Dış | Kırklarelispor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 14. | 0-1 | 0-1 |
| 08.11.26 | İç | Kütahyaspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 7. | 1-2 | 1-1 |
| 01.11.26 | Dış | Kahramanmaraş İstiklalsp Türkiye 2 Lig Kirmizi | 5. | 1-2 | 0-0 |
| 28.10.26 | İç | Sebat Gençlikspor Türkiye Kupası | — | 1-4 | 1-3 |
| 24.10.26 | İç | Adana 1954 FK Türkiye 2 Lig Kirmizi | 2. | 1-1 | 0-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 17.10.26 | Dış | Hekimoğlu Trabzon Türkiye 2 Lig Kirmizi | 9. | 1-2 | 1-0 |
| 11.10.26 | İç | Fethiyespor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 15. | 2-1 | 1-0 |
| 04.10.26 | Dış | Ankaragücü Türkiye 2 Lig Kirmizi | 12. | 1-4 | 0-2 |
| 20.09.26 | İç | Karacabey Birlikspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 10. | 0-1 | 0-1 |
| 13.09.26 | Dış | Serik Belediyespor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 13. | 1-2 | 1-1 |
| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.26 | İç | Karacabey Birlikspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 10. | 0-1 | 0-0 |
| 07.11.26 | Dış | Serik Belediyespor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 13. | 1-1 | 1-1 |
| 01.11.26 | İç | 12 Bingölspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 11. | 0-1 | 0-0 |
| 24.10.26 | Dış | Ankara Demirspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 4. | 0-7 | 0-5 |
| 18.10.26 | İç | Yeni Orduspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 1. | 0-2 | 0-1 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 11.10.26 | Dış | Sakaryaspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 6. | 2-2 | 1-1 |
| 04.10.26 | İç | 24 Erzincanspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 3. | 2-3 | 0-1 |
| 26.09.26 | Dış | Halide Edip Adıvar Türkiye 2 Lig Kirmizi | 8. | 0-5 | 0-3 |
| 13.09.26 | İç | Kırklarelispor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 14. | 0-1 | 0-0 |
| 06.09.26 | Dış | Kütahyaspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 7. | 1-4 | 1-2 |
Maçlar en yeniden eskiye; lig, kupa ve Avrupa maçları birlikte (organizasyon rakip adının yanında). Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir; "—": rakip aynı lig tablosunda değil.
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | İç | Kütahyaspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 7. | 1-2 | 1-1 |
| 28.10.26 | İç | Sebat Gençlikspor Türkiye Kupası | — | 1-4 | 1-3 |
| 24.10.26 | İç | Adana 1954 FK Türkiye 2 Lig Kirmizi | 2. | 1-1 | 0-0 |
| 11.10.26 | İç | Fethiyespor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 15. | 2-1 | 1-0 |
| 20.09.26 | İç | Karacabey Birlikspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 10. | 0-1 | 0-1 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 06.09.26 | İç | 12 Bingölspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 11. | 2-2 | 0-0 |
| 19.04.26 | İç | Halide Edip Adıvar Türkiye 2 Lig Beyaz | 8. | 1-1 | 1-1 |
| 08.04.26 | İç | Elazığspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 2-2 | 0-1 |
| 28.03.26 | İç | 24 Erzincanspor Türkiye 2 Lig Beyaz | 3. | 4-0 | 2-0 |
| 15.03.26 | İç | Erbaaspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 1-2 | 0-1 |
| Tarih | Rakip | Rakip sırası | Skor | İY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | Dış | Serik Belediyespor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 13. | 1-1 | 1-1 |
| 24.10.26 | Dış | Ankara Demirspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 4. | 0-7 | 0-5 |
| 11.10.26 | Dış | Sakaryaspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 6. | 2-2 | 1-1 |
| 26.09.26 | Dış | Halide Edip Adıvar Türkiye 2 Lig Kirmizi | 8. | 0-5 | 0-3 |
| 06.09.26 | Dış | Kütahyaspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 7. | 1-4 | 1-2 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||
| 25.04.26 | Dış | Ankaragücü Türkiye 2 Lig Beyaz | 12. | 1-4 | 0-4 |
| 12.04.26 | Dış | Adana 1954 FK Türkiye 2 Lig Beyaz | 2. | 0-2 | 0-2 |
| 28.03.26 | Dış | Erbaaspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 0-2 | 0-2 |
| 15.03.26 | Dış | Kepezspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 1-1 | 0-0 |
| 06.03.26 | Dış | Antalya Kepezspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 2-1 | 0-0 |
Maçlar en yeniden eskiye; lig, kupa ve Avrupa maçları birlikte (organizasyon rakip adının yanında). Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir; "—": rakip aynı lig tablosunda değil.
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00| İnegölsporGenel | İnegölsporİç saha | Erzin BelediyesporGenel | Erzin BelediyesporDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 1+ gol | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%10010/10 | S5%1005/5S10%10010/10 |
| 2+ gol | S5%804/5S10%808/10 | S5%804/5S10%909/10 | S5%603/5S10%707/10 | S5%1005/5S10%10010/10 |
| 3+ gol | S5%603/5S10%707/10 | S5%603/5S10%707/10 | S5%201/5S10%505/10 | S5%804/5S10%606/10 |
| 4+ gol | S5%201/5S10%202/10 | S5%201/5S10%404/10 | S5%201/5S10%505/10 | S5%804/5S10%505/10 |
| 5+ gol | S5%201/5S10%202/10 | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%404/10 | S5%603/5S10%404/10 |
| İnegölsporGenel | İnegölsporİç saha | Erzin BelediyesporGenel | Erzin BelediyesporDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 1+ gol | S5%603/5S10%808/10 | S5%804/5S10%808/10 | S5%603/5S10%707/10 | S5%1005/5S10%808/10 |
| 2+ gol | S5%402/5S10%404/10 | S5%402/5S10%404/10 | S5%402/5S10%505/10 | S5%1005/5S10%808/10 |
| 3+ gol | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%303/10 | S5%603/5S10%404/10 |
| 4+ gol | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%202/10 |
| 5+ gol | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%00/10 | S5%201/5S10%101/10 | S5%201/5S10%101/10 |
S5 son 5 maç S10 son 10 maç · %70 ve üstü %40–69 %40 altı · İlk yarı tablosunda yalnızca ilk yarı skoru bilinen maçlar sayılır.
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00| Yediği | 30-15 | 015-30 | 230-45+ | 145-60 | 260-75 | 275-90+ | 10toplam |
| Yediği | 30-15 | 115-30 | 330-45+ | 245-60 | 260-75 | 175-90+ | 12toplam |
| Yediği | 40-15 | 215-30 | 330-45+ | 245-60 | 560-75 | 475-90+ | 20toplam |
| Yediği | 50-15 | 415-30 | 530-45+ | 445-60 | 660-75 | 375-90+ | 27toplam |
Grafik: attığı goller (sayı · yüzde). 30-45+ ilk yarı uzatmalarını, 75-90+ maç sonu uzatmalarını kapsar. Alt satır: aynı dilimlerde yediği goller.
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00Gol beklentisi ortada; maçın akışı belirleyici olacak.İnegölspor son 5 maçta maç başına 0,80 gol buluyor; hücumu son 10 maçla aynı çizgide. Erzin Belediyespor cephesinde gol üretimi son haftalarda azalıyor. İki takımın son maçlarını birlikte düşündüğümde maç başına 2,70 gol beklentisi çıkıyor. İnegölspor gollerini daha çok 30-45+. dakikalar arasında buluyor; maçın o bölümüne dikkat.
Skor erken açılırsa oyun da açılır; ilk yarının temposunu izlemenizi öneririm.
— Yaşar Kenan Şeftalicioğlu
| Son 5 | Son 10 | |
|---|---|---|
| Beklenen gol | 2,70 | 3,10 |
| Karşılıklı gol | %505/10 | %6012/20 |
| 2+ gol | %707/10 | %7515/20 |
| 3+ gol | %404/10 | %6012/20 |
| 4+ gol | %202/10 | %357/20 |
| 5+ gol | %202/10 | %306/20 |
| İY 1+ gol | %606/10 | %7515/20 |
| İY 2+ gol | %404/10 | %459/20 |
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 3,80 | 4,00 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 4,00 | 4,30 |
| Maç başı toplam korner | 7,80 | 8,30 |
| En yüksek / en düşük toplam | 12 / 4 | 14 / 4 |
| Rakipten fazla korner | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Maç başı korner farkı | -0,20 | -0,30 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 3,40 | 5,40 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 4,20 | 3,40 |
| Maç başı toplam korner | 7,60 | 8,80 |
| En yüksek / en düşük toplam | 12 / 4 | 15 / 4 |
| Rakipten fazla korner | 1 / 5 | 4 / 10 |
| Maç başı korner farkı | -0,80 | +2,00 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 3,00 | 5,10 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 4,60 | 4,80 |
| Maç başı toplam korner | 7,60 | 9,90 |
| En yüksek / en düşük toplam | 13 / 1 | 17 / 1 |
| Rakipten fazla korner | 1 / 5 | 5 / 10 |
| Maç başı korner farkı | -1,60 | +0,30 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı kullandığı korner | 3,00 | 2,80 |
| Maç başı rakibe verdiği korner | 4,60 | 4,50 |
| Maç başı toplam korner | 7,60 | 7,30 |
| En yüksek / en düşük toplam | 13 / 1 | 13 / 1 |
| Rakipten fazla korner | 1 / 5 | 3 / 10 |
| Maç başı korner farkı | -1,60 | -1,70 |
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.26 | Dış | Kırklarelispor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 14. | 0-1 | 4-0 | 4 | 4-0 |
| 08.11.26 | İç | Kütahyaspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 7. | 1-2 | 3-9 | 12 | 2-1 |
| 28.10.26 | İç | Sebat Gençlikspor Türkiye Kupası | — | 1-4 | 5-2 | 7 | 2-1 |
| 24.10.26 | İç | Adana 1954 FK Türkiye 2 Lig Kirmizi | 2. | 1-1 | 2-3 | 5 | 2-1 |
| 17.10.26 | Dış | Hekimoğlu Trabzon Türkiye 2 Lig Kirmizi | 9. | 1-2 | 5-6 | 11 | 2-3 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 04.10.26 | Dış | Ankaragücü Türkiye 2 Lig Kirmizi | 12. | 1-4 | 2-7 | 9 | 0-3 |
| 13.09.26 | Dış | Serik Belediyespor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 13. | 1-2 | 6-4 | 10 | 2-1 |
| 25.04.26 | Dış | Altınordu Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 2-2 | 6-8 | 14 | — |
| 19.04.26 | İç | Halide Edip Adıvar Türkiye 2 Lig Beyaz | 8. | 1-1 | 2-2 | 4 | 2-0 |
| 12.04.26 | Dış | Ankaragücü Türkiye 2 Lig Beyaz | 12. | 2-1 | 5-2 | 7 | 3-2 |
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | Dış | Serik Belediyespor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 13. | 1-1 | 2-6 | 8 | 0-4 |
| 24.10.26 | Dış | Ankara Demirspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 4. | 0-7 | 9-4 | 13 | 1-1 |
| 11.10.26 | Dış | Sakaryaspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 6. | 2-2 | 3-5 | 8 | 2-1 |
| 26.09.26 | Dış | Halide Edip Adıvar Türkiye 2 Lig Kirmizi | 8. | 0-5 | 1-7 | 8 | 1-2 |
| 25.04.26 | Dış | Ankaragücü Türkiye 2 Lig Beyaz | 12. | 1-4 | 0-1 | 1 | — |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 19.04.26 | İç | Elazığspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 0-1 | 3-13 | 16 | 2-7 |
| 08.04.26 | İç | 24 Erzincanspor Türkiye 2 Lig Beyaz | 3. | 2-1 | 4-2 | 6 | 2-1 |
| 24.03.26 | İç | İnegölspor Türkiye 2 Lig Beyaz | 16. | 1-1 | 10-5 | 15 | 5-1 |
| 15.03.26 | Dış | Kepezspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 1-1 | 4-3 | 7 | 1-0 |
| 10.03.26 | İç | Tire 1922 Spor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 1-1 | 15-2 | 17 | 7-1 |
Korner: takımın kullandığı - rakibin kullandığı. İY: ilk yarı kornerleri (takım - rakip). Maçlar en yeniden eskiye, lig, kupa ve Avrupa birlikte; yalnızca korner verisi tutulan maçlar sayılır. Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir.
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | İç | Kütahyaspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 7. | 1-2 | 3-9 | 12 | 2-1 |
| 28.10.26 | İç | Sebat Gençlikspor Türkiye Kupası | — | 1-4 | 5-2 | 7 | 2-1 |
| 24.10.26 | İç | Adana 1954 FK Türkiye 2 Lig Kirmizi | 2. | 1-1 | 2-3 | 5 | 2-1 |
| 19.04.26 | İç | Halide Edip Adıvar Türkiye 2 Lig Beyaz | 8. | 1-1 | 2-2 | 4 | 2-0 |
| 08.04.26 | İç | Elazığspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 2-2 | 5-5 | 10 | 3-2 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 28.03.26 | İç | 24 Erzincanspor Türkiye 2 Lig Beyaz | 3. | 4-0 | 2-2 | 4 | 2-1 |
| 15.03.26 | İç | Erbaaspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 1-2 | 9-2 | 11 | 4-1 |
| 14.02.26 | İç | Osmanlıspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 2-2 | 8-2 | 10 | — |
| 01.02.26 | İç | Kastamonuspor 1966 Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 2-2 | 13-2 | 15 | 6-1 |
| 11.01.26 | İç | Batman Petrolspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 1-1 | 5-5 | 10 | 4-4 |
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Korner | Toplam | İY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | Dış | Serik Belediyespor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 13. | 1-1 | 2-6 | 8 | 0-4 |
| 24.10.26 | Dış | Ankara Demirspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 4. | 0-7 | 9-4 | 13 | 1-1 |
| 11.10.26 | Dış | Sakaryaspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 6. | 2-2 | 3-5 | 8 | 2-1 |
| 26.09.26 | Dış | Halide Edip Adıvar Türkiye 2 Lig Kirmizi | 8. | 0-5 | 1-7 | 8 | 1-2 |
| 25.04.26 | Dış | Ankaragücü Türkiye 2 Lig Beyaz | 12. | 1-4 | 0-1 | 1 | — |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 15.03.26 | Dış | Kepezspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 1-1 | 4-3 | 7 | 1-0 |
| 06.03.26 | Dış | Antalya Kepezspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 2-1 | 3-5 | 8 | 2-3 |
| 22.02.26 | Dış | Muğlaspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 0-0 | 3-8 | 11 | 1-2 |
| 08.02.26 | Dış | Şanlıurfaspor Türkiye 2 Lig Beyaz | — | 0-2 | 2-1 | 3 | 0-1 |
| 28.01.26 | Dış | Karacabey Birlikspor Türkiye 2 Lig Beyaz | 10. | 3-4 | 1-5 | 6 | — |
Korner: takımın kullandığı - rakibin kullandığı. İY: ilk yarı kornerleri (takım - rakip). Maçlar en yeniden eskiye, lig, kupa ve Avrupa birlikte; yalnızca korner verisi tutulan maçlar sayılır. Sıralamalar bu maç öncesindeki lig tablosuna göredir.
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00| İnegölsporGenel | İnegölsporİç saha | Erzin BelediyesporGenel | Erzin BelediyesporDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 8+ | S5%402/5S10%505/10 | S5%402/5S10%606/10 | S5%804/5S10%707/10 | S5%804/5S10%606/10 |
| 9+ | S5%402/5S10%505/10 | S5%402/5S10%606/10 | S5%201/5S10%404/10 | S5%201/5S10%202/10 |
| 10+ | S5%402/5S10%404/10 | S5%402/5S10%606/10 | S5%201/5S10%404/10 | S5%201/5S10%202/10 |
| 11+ | S5%402/5S10%303/10 | S5%201/5S10%303/10 | S5%201/5S10%404/10 | S5%201/5S10%202/10 |
| 12+ | S5%201/5S10%202/10 | S5%201/5S10%202/10 | S5%201/5S10%404/10 | S5%201/5S10%101/10 |
| İnegölsporGenel | İnegölsporİç saha | Erzin BelediyesporGenel | Erzin BelediyesporDış saha | |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | S5%804/5S10%707/10 | S5%603/5S10%707/10 | S5%402/5S10%707/10 | S5%402/5S10%505/10 |
| 4+ | S5%603/5S10%606/10 | S5%402/5S10%606/10 | S5%201/5S10%505/10 | S5%201/5S10%202/10 |
| 5+ | S5%402/5S10%505/10 | S5%402/5S10%606/10 | S5%201/5S10%303/10 | S5%201/5S10%101/10 |
| 6+ | S5%00/5S10%202/10 | S5%00/5S10%303/10 | S5%201/5S10%303/10 | S5%201/5S10%101/10 |
| 7+ | S5%00/5S10%00/10 | S5%00/5S10%303/10 | S5%201/5S10%303/10 | S5%201/5S10%101/10 |
S5 son 5 maç S10 son 10 maç · %70 ve üstü %40–69 %40 altı · Sağ tablo yalnızca takımın kendi kullandığı kornerleri sayar.
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00Grafik: son 5 maç (devre verisi olan 5 maç) · Son 10 maç: İY toplam 3,44, ikinci yarı toplam 4,22 (9 maç)
Grafik: son 5 maç (devre verisi olan 4 maç) · Son 10 maç: İY toplam 4,33, ikinci yarı toplam 6,56 (9 maç)
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00Korner tarafında sakin bir maç bekliyorum.İnegölspor maçlarında maç başına toplam 7,80 korner görülüyor ve bu sayı son 10 maçla aynı çizgide; Erzin Belediyespor maçlarında ise tablo son haftalarda azalıyor. İki takımın son maçlarını yan yana koyduğumda maç başına 7,70 korner beklentisi çıkıyor.
Öne geçen takım geri çekilirse rakibin korner sayısı hızla artar; skorun nasıl şekillendiğine dikkat.
— Yaşar Kenan Şeftalicioğlu
| Son 5 | Son 10 | |
|---|---|---|
| Beklenen toplam | 7,70 | 9,10 |
| Ev sahibi beklenen | 4,20 | 4,40 |
| Deplasman beklenen | 3,50 | 4,70 |
| 9+ korner | %303/10 | %459/20 |
| 10+ korner | %303/10 | %408/20 |
| 11+ korner | %303/10 | %357/20 |
| İlk yarı beklenen | 3,30 | 3,89 |
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 1,80 | 2,00 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 1,20 | 1,30 |
| Maç başı toplam kart | 3,00 | 3,30 |
| En yüksek / en düşük toplam | 5 / 1 | 5 / 1 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 8 / 1 | 18 / 2 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 1 / 5 | 2 / 10 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 2,00 | 2,20 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 1,20 | 1,50 |
| Maç başı toplam kart | 3,20 | 3,70 |
| En yüksek / en düşük toplam | 4 / 1 | 7 / 1 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 9 / 1 | 20 / 2 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 1 / 5 | 2 / 10 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 2,00 | 2,00 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 1,80 | 1,60 |
| Maç başı toplam kart | 3,80 | 3,60 |
| En yüksek / en düşük toplam | 7 / 1 | 7 / 1 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 9 / 1 | 19 / 1 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 2 / 5 | 2 / 10 |
| Son 55 maç | Son 1010 maç | |
|---|---|---|
| Maç başı gördüğü kart | 1,20 | 1,60 |
| Maç başı rakibin gördüğü kart | 1,60 | 1,80 |
| Maç başı toplam kart | 2,80 | 3,40 |
| En yüksek / en düşük toplam | 5 / 1 | 8 / 1 |
| Sarı / kırmızı (kendi) | 6 / 0 | 14 / 1 |
| Kırmızı kart çıkan maç | 0 / 5 | 1 / 10 |
İnegölsporvsErzin Belediyespor
18.11.2026 · 15:00| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Kart | Toplam | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.26 | Dış | Kırklarelispor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 14. | 0-1 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| 08.11.26 | İç | Kütahyaspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 7. | 1-2 | 1-2 | 3 | 0-0 |
| 01.11.26 | Dış | Kahramanmaraş İstiklalsp Türkiye 2 Lig Kirmizi | 5. | 1-2 | 3-2 | 5 | 1-0 |
| 28.10.26 | İç | Sebat Gençlikspor Türkiye Kupası | — | 1-4 | 0-1 | 1 | 0-0 |
| 24.10.26 | İç | Adana 1954 FK Türkiye 2 Lig Kirmizi | 2. | 1-1 | 3-1 | 4 | 0-0 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
| 17.10.26 | Dış | Hekimoğlu Trabzon Türkiye 2 Lig Kirmizi | 9. | 1-2 | 2-3 | 5 | 0-0 |
| 11.10.26 | İç | Fethiyespor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 15. | 2-1 | 3-1 | 4 | 0-0 |
| 04.10.26 | Dış | Ankaragücü Türkiye 2 Lig Kirmizi | 12. | 1-4 | 2-1 | 3 | 0-0 |
| 20.09.26 | İç | Karacabey Birlikspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 10. | 0-1 | 3-1 | 4 | 1-0 |
| 13.09.26 | Dış | Serik Belediyespor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 13. | 1-2 | 1-1 | 2 | 0-0 |
| Tarih | Rakip | Sıra | Skor | Kart | Toplam | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.26 | İç | Karacabey Birlikspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 10. | 0-1 | 3-1 | 4 | 1-0 |
| 07.11.26 | Dış | Serik Belediyespor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 13. | 1-1 | 0-2 | 2 | 0-0 |
| 01.11.26 | İç | 12 Bingölspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 11. | 0-1 | 4-1 | 5 | 0-0 |
| 24.10.26 | Dış | Ankara Demirspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 4. | 0-7 | 0-1 | 1 | 0-0 |
| 18.10.26 | İç | Yeni Orduspor Türkiye 2 Lig Kirmizi | 1. | 0-2 | 3-4 | 7 | 0-2 |
| ▲ Son 5 maç▼ 6–10. maçlar | |||||||
